LeaforaHubungi kami

Xanthostemon chrysanthus berhampiran Saint Patrick's Road

Inventori Oktober 2021 mencatatkan 41 pokok dengan nama ini (Golden Myrtle) berhampiran Saint Patrick's Road di Bedok. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >3–≤6 m (28 daripada 41 rekod).

Lokasi pokok yang direkodkan

Arah utara di atas. Taburan titik meliputi kira-kira 603 m dari timur ke barat dan 123 m dari utara ke selatan. Simbol bertindih menunjukkan rekod yang berdekatan.
Lihat kesemua 41 rekod pokok dan lokasi pada peta
ID pokokTinggi (m)Lilit batang (m)Lokasi pada peta
10026478>6 – ≤90.6–1.01.307527, 103.910174
10026612>3 – ≤60.0–0.51.307656, 103.910428
10026622>6 – ≤90.6–1.01.307646, 103.910380
10026671>6 – ≤90.6–1.01.307733, 103.910836
10026676>6 – ≤90.0–0.51.307753, 103.910934
10026706>6 – ≤90.6–1.01.307767, 103.910986
10026718>6 – ≤90.0–0.51.307777, 103.911048
10026807>6 – ≤90.6–1.01.307869, 103.911516
10026868>6 – ≤90.6–1.01.307912, 103.912101
10027006>6 – ≤90.0–0.51.308024, 103.912269
10027151>6 – ≤90.6–1.01.308143, 103.913233
10027174>6 – ≤90.6–1.01.308161, 103.913269
10176023>6 – ≤90.6–1.01.307679, 103.910970
11112161>3 – ≤60.0–0.51.308562, 103.915237
11112190>3 – ≤60.0–0.51.308526, 103.915051
11112210>3 – ≤60.0–0.51.308302, 103.913610
11112227>3 – ≤60.0–0.51.308206, 103.913513
11112228>3 – ≤60.0–0.51.308197, 103.913461
11112463>3 – ≤60.0–0.51.308050, 103.912396
11112464>3 – ≤60.0–0.51.308029, 103.912309
11113141>3 – ≤60.0–0.51.307452, 103.909815
11113145>3 – ≤60.0–0.51.308498, 103.914918
11113148>3 – ≤60.0–0.51.308372, 103.913930
11113167>3 – ≤60.0–0.51.308284, 103.913899
11113168>3 – ≤60.0–0.51.308260, 103.913789
11113169>3 – ≤60.0–0.51.308276, 103.913476
11113200>3 – ≤60.0–0.51.308455, 103.914702
11113205>3 – ≤60.0–0.51.308248, 103.913733
11113206>3 – ≤60.0–0.51.308342, 103.913795
11113207>3 – ≤60.0–0.51.308287, 103.913527
11128817>3 – ≤60.0–0.51.308512, 103.914984
11128819>6 – ≤90.0–0.51.308333, 103.913738
11128825>3 – ≤60.0–0.51.308272, 103.913844
11129089>3 – ≤60.0–0.51.307992, 103.912108
11130052>3 – ≤60.0–0.51.307775, 103.911435
11211979>3 – ≤60.0–0.51.308550, 103.915174
11211980>3 – ≤60.0–0.51.308540, 103.915118
11212010>3 – ≤60.0–0.51.308297, 103.913583
11212011>3 – ≤60.0–0.51.308292, 103.913556
11212122>3 – ≤60.0–0.51.307672, 103.910526
11261122>3 – ≤60.6–1.01.307957, 103.912320

Perbandingan bagi pokok-pokok ini

Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 18,982 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.

Ketinggian yang direkodkan

Julat ukuran asal (m)Bilangan pokok setempatPeratus setempatPeratus bagi spesies ini dalam atlas
>3 – ≤62868%42.8%
>6 – ≤91332%35.7%

Lilit batang yang direkodkan

Julat ukuran asal (m)Bilangan pokok setempatPeratus setempatPeratus bagi spesies ini dalam atlas
0.0–0.53176%62.6%
0.6–1.01024%32.9%

Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak

Pilih titik peta berhampiran bahagian Saint Patrick's Road yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.

Bandingkan Xanthostemon chrysanthus di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan

Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini

Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.