Planchonella obovata berhampiran Tanjong Kling Road
Inventori Oktober 2021 mencatatkan 58 pokok dengan nama ini (Sea Gutta, Menasi, Northern Yellow Boxwood, Yellow Teak, Black Ash, Pulau Dammar, Misi, Nyatoh Laut) berhampiran Tanjong Kling Road di Boon Lay. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >6–≤9 m (46 daripada 58 rekod).
Lokasi pokok yang direkodkan
Lihat kesemua 58 rekod pokok dan lokasi pada peta
| ID pokok | Tinggi (m) | Lilit batang (m) | Lokasi pada peta |
|---|---|---|---|
| 11566253 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314638, 103.695613 |
| 11566260 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313765, 103.695659 |
| 11566264 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.312260, 103.696112 |
| 11566269 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311576, 103.696409 |
| 11566271 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.311174, 103.696579 |
| 11566278 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309834, 103.697275 |
| 11570474 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.312048, 103.696486 |
| 11570475 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311896, 103.696566 |
| 11570504 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310378, 103.697292 |
| 11570588 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.312239, 103.696403 |
| 11573510 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.309777, 103.697679 |
| 11573511 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.309755, 103.697701 |
| 11580101 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.309848, 103.697615 |
| 11580102 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309909, 103.697598 |
| 11580103 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309987, 103.697531 |
| 11580113 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.310493, 103.697182 |
| 11580116 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.310762, 103.697061 |
| 11580120 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.310975, 103.696971 |
| 11580121 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311163, 103.696895 |
| 11580129 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.311244, 103.696855 |
| 11580131 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311423, 103.696786 |
| 11581692 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311660, 103.696638 |
| 11581693 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.312321, 103.696397 |
| 11581694 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.312565, 103.696309 |
| 11581708 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.312772, 103.696193 |
| 11581713 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.312638, 103.696230 |
| 11581715 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.312973, 103.696107 |
| 11581723 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313190, 103.696034 |
| 11581731 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313823, 103.695923 |
| 11581735 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313942, 103.695922 |
| 11581738 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314052, 103.695943 |
| 11581741 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314689, 103.695990 |
| 11581745 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314308, 103.695941 |
| 11581751 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.314768, 103.696044 |
| 11581752 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314853, 103.695570 |
| 11581756 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.314734, 103.695607 |
| 11581761 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314459, 103.695628 |
| 11581763 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314339, 103.695662 |
| 11582752 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.314253, 103.695669 |
| 11582754 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.314129, 103.695658 |
| 11582757 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313993, 103.695638 |
| 11582760 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313845, 103.695658 |
| 11582765 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313560, 103.695689 |
| 11582767 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313240, 103.695764 |
| 11582771 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.313118, 103.695794 |
| 11582774 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.312948, 103.695812 |
| 11582777 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.312877, 103.695871 |
| 11582781 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.312518, 103.695997 |
| 11582786 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.312445, 103.696026 |
| 11582790 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.312322, 103.696080 |
| 11582794 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.312166, 103.696131 |
| 11582798 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.311945, 103.696251 |
| 11582818 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310858, 103.696714 |
| 11582822 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.310634, 103.696838 |
| 11582826 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.310433, 103.696907 |
| 11582830 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.310303, 103.697010 |
| 11582840 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309708, 103.697402 |
| 11582847 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.309476, 103.697530 |
Perbandingan bagi pokok-pokok ini
Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 20,272 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.
Ketinggian yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 11 | 19% | 50.6% |
| >6 – ≤9 | 46 | 79% | 25.9% |
| >9 – ≤12 | 1 | 2% | 6.4% |
Lilit batang yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 20 | 34% | 85.2% |
| 0.6–1.0 | 38 | 66% | 14.4% |
Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak
Pilih titik peta berhampiran bahagian Tanjong Kling Road yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.
Bandingkan Planchonella obovata di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan
Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini
- Maniltoa browneoides (54 rekod)
- Calophyllum inophyllum (52 rekod)
- Barringtonia racemosa (40 rekod)
- Saraca indica (37 rekod)
Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.
LeaforaHubungi kami