Pteleocarpa lamponga berhampiran Sunset Way
Inventori Oktober 2021 mencatatkan 53 pokok dengan nama ini (Tembusu Tikus) berhampiran Sunset Way di Clementi. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >3–≤6 m (35 daripada 53 rekod).
Lokasi pokok yang direkodkan
Lihat kesemua 53 rekod pokok dan lokasi pada peta
| ID pokok | Tinggi (m) | Lilit batang (m) | Lokasi pada peta |
|---|---|---|---|
| 11080237 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327339, 103.766363 |
| 11080249 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329299, 103.767112 |
| 11083653 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329621, 103.767000 |
| 11130395 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.328912, 103.767120 |
| 11130404 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.324658, 103.765820 |
| 11130405 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327193, 103.766276 |
| 11130492 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.326858, 103.766076 |
| 11130516 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.327340, 103.766249 |
| 11131211 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.324641, 103.765715 |
| 11132176 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.326857, 103.765963 |
| 11132215 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329922, 103.767089 |
| 11132216 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329495, 103.767105 |
| 11132218 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329765, 103.767094 |
| 11132219 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329738, 103.767092 |
| 11146783 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.326188, 103.765801 |
| 11146784 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.326257, 103.765906 |
| 11146785 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.326213, 103.765902 |
| 11148339 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.327467, 103.766317 |
| 11148340 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.327867, 103.766722 |
| 11148341 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.327946, 103.766826 |
| 11205300 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.328645, 103.767131 |
| 11206257 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.328948, 103.767118 |
| 11212133 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.326874, 103.765975 |
| 11212164 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329565, 103.767001 |
| 11212167 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.329276, 103.767113 |
| 11212189 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327115, 103.766233 |
| 11212196 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.326563, 103.765927 |
| 11212719 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329326, 103.767111 |
| 11212839 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.324521, 103.765787 |
| 11222777 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.326234, 103.765805 |
| 11222778 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.326710, 103.765990 |
| 11229391 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.323896, 103.767439 |
| 11229392 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327222, 103.766295 |
| 11229414 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.325745, 103.765772 |
| 11229642 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.328603, 103.767037 |
| 11238981 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.326349, 103.765911 |
| 11238982 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.326627, 103.765945 |
| 11270002 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.328009, 103.766882 |
| 11270883 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.324609, 103.765735 |
| 11270884 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.326726, 103.766004 |
| 11270885 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.326744, 103.766017 |
| 11270887 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.326826, 103.766059 |
| 11291236 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.324567, 103.765927 |
| 11291238 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.325637, 103.765869 |
| 11291239 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.325632, 103.765760 |
| 11293776 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.324537, 103.765987 |
| 11293777 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.324602, 103.765858 |
| 11293778 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.325744, 103.765875 |
| 11293784 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329179, 103.767112 |
| 11301248 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329878, 103.766989 |
| 11309981 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327326, 103.766357 |
| 11310128 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.328912, 103.767024 |
| 11326869 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324778, 103.765807 |
Perbandingan bagi pokok-pokok ini
Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 2,098 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.
Ketinggian yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 35 | 66% | 54.1% |
| ≤3 | 4 | 8% | 22.8% |
| >6 – ≤9 | 14 | 26% | 16.7% |
Lilit batang yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 51 | 96% | 91.1% |
| 0.6–1.0 | 2 | 4% | 8.8% |
Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak
Pilih titik peta berhampiran bahagian Sunset Way yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.
Bandingkan Pteleocarpa lamponga di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan
Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini
- Planchonella obovata (96 rekod)
- Syzygium zeylanicum (43 rekod)
- Arfeuillea arborescens (41 rekod)
- Mimusops elengi (32 rekod)
Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.
LeaforaHubungi kami