Dipterocarpus alatus berhampiran Boon Lay Drive
Inventori Oktober 2021 mencatatkan 90 pokok dengan nama ini (Keruing) berhampiran Boon Lay Drive di Jurong West. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >3–≤6 m (90 daripada 90 rekod).
Lokasi pokok yang direkodkan
Lihat kesemua 90 rekod pokok dan lokasi pada peta
| ID pokok | Tinggi (m) | Lilit batang (m) | Lokasi pada peta |
|---|---|---|---|
| 13021288 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342202, 103.711366 |
| 13021307 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342438, 103.711296 |
| 13021321 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342586, 103.711241 |
| 13021396 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341673, 103.711517 |
| 13028373 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343086, 103.711591 |
| 13028525 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345790, 103.715738 |
| 13028530 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345751, 103.715607 |
| 13028533 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345730, 103.715541 |
| 13028540 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345681, 103.715375 |
| 13028550 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345650, 103.715273 |
| 13028557 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342984, 103.711338 |
| 13028564 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342940, 103.711224 |
| 13028568 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342951, 103.711255 |
| 13029072 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344698, 103.709887 |
| 13029077 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344619, 103.709941 |
| 13029082 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344558, 103.709984 |
| 13029087 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344501, 103.710023 |
| 13029091 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344467, 103.710046 |
| 13029096 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344412, 103.710088 |
| 13029100 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344406, 103.710088 |
| 13029105 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344288, 103.710168 |
| 13029109 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344237, 103.710201 |
| 13029117 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344135, 103.710274 |
| 13029121 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344085, 103.710304 |
| 13029125 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343981, 103.710380 |
| 13029129 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343929, 103.710412 |
| 13029137 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343841, 103.710473 |
| 13029143 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343755, 103.710527 |
| 13029159 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343496, 103.710701 |
| 13029162 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343461, 103.710723 |
| 13029167 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343417, 103.710753 |
| 13029174 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343314, 103.710825 |
| 13029177 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343227, 103.710886 |
| 13029178 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343175, 103.710921 |
| 13029182 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343608, 103.710625 |
| 13029276 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343488, 103.712528 |
| 13029281 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343501, 103.712553 |
| 13029289 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343598, 103.712685 |
| 13029292 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343628, 103.712720 |
| 13029297 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343670, 103.712764 |
| 13029302 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343743, 103.712837 |
| 13029307 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343829, 103.712911 |
| 13029310 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343910, 103.712982 |
| 13029329 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344091, 103.713139 |
| 13029335 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344134, 103.713177 |
| 13029341 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344271, 103.713294 |
| 13029350 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344469, 103.713475 |
| 13029356 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344586, 103.713583 |
| 13029360 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344856, 103.713917 |
| 13029365 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344785, 103.713817 |
| 13029370 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344724, 103.713732 |
| 13029374 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344668, 103.713670 |
| 13029383 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345128, 103.714347 |
| 13029388 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345188, 103.714450 |
| 13029398 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345280, 103.714601 |
| 13029400 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345342, 103.714705 |
| 13029405 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345373, 103.714756 |
| 13029407 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345306, 103.714646 |
| 13029414 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345425, 103.714839 |
| 13029419 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345462, 103.714901 |
| 13029422 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345514, 103.714987 |
| 13029423 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345547, 103.715042 |
| 13029428 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345574, 103.715085 |
| 13029430 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345589, 103.715119 |
| 13029435 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345608, 103.715166 |
| 13029443 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345054, 103.709653 |
| 13029448 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344921, 103.709740 |
| 13029466 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343163, 103.711780 |
| 13029474 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343215, 103.711905 |
| 13029480 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343248, 103.711990 |
| 13029486 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343274, 103.712071 |
| 13029491 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343313, 103.712161 |
| 13029497 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343372, 103.712311 |
| 13029501 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343434, 103.712438 |
| 13030056 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342737, 103.711070 |
| 13030062 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342654, 103.711091 |
| 13030066 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342622, 103.711104 |
| 13030067 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342692, 103.711080 |
| 13030074 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342559, 103.711122 |
| 13030078 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342508, 103.711137 |
| 13030084 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342344, 103.711184 |
| 13030088 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342293, 103.711200 |
| 13030098 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342141, 103.711248 |
| 13030104 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342248, 103.711215 |
| 13030108 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341825, 103.711342 |
| 13030113 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342204, 103.711228 |
| 13030114 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341650, 103.711395 |
| 13030118 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341576, 103.711412 |
| 13030124 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341443, 103.711446 |
| 13030582 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342440, 103.711157 |
Perbandingan bagi pokok-pokok ini
Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 970 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.
Ketinggian yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 90 | 100% | 58.0% |
Lilit batang yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 90 | 100% | 85.9% |
Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak
Pilih titik peta berhampiran bahagian Boon Lay Drive yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.
Bandingkan Dipterocarpus alatus di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan
Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini
- Ardisia elliptica (237 rekod)
- Elaeocarpus mastersii (148 rekod)
- Swietenia macrophylla (84 rekod)
- Gustavia superba (83 rekod)
Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.
LeaforaHubungi kami