Flacourtia inermis berhampiran Jalan Kayu
Inventori Oktober 2021 mencatatkan 36 pokok dengan nama ini (Batoko Plum) berhampiran Jalan Kayu di Seletar. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah ≤3 m (18 daripada 36 rekod).
Lokasi pokok yang direkodkan
Lihat kesemua 36 rekod pokok dan lokasi pada peta
| ID pokok | Tinggi (m) | Lilit batang (m) | Lokasi pada peta |
|---|---|---|---|
| 11064081 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401538, 103.872101 |
| 11064082 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401517, 103.872151 |
| 11080804 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401520, 103.872167 |
| 11080805 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401502, 103.872183 |
| 11130698 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401530, 103.872024 |
| 11130699 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401530, 103.872090 |
| 11131818 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401531, 103.872064 |
| 11131819 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401538, 103.872122 |
| 11131903 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401505, 103.872169 |
| 11275914 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401533, 103.872144 |
| 11277394 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401537, 103.872049 |
| 11277395 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401537, 103.872077 |
| 11277449 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401529, 103.872130 |
| 11277779 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401536, 103.872011 |
| 11298829 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401530, 103.872036 |
| 11299017 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401530, 103.872113 |
| 11299663 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401647, 103.871967 |
| 12452579 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401726, 103.871632 |
| 12452580 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401727, 103.871688 |
| 12452581 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401731, 103.871841 |
| 12452582 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401725, 103.872026 |
| 12452584 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401816, 103.871563 |
| 12452585 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401720, 103.871476 |
| 12539790 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401725, 103.871731 |
| 12571213 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401791, 103.872159 |
| 12571214 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401728, 103.872139 |
| 12627715 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401726, 103.871652 |
| 12627716 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401837, 103.871756 |
| 12627717 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401886, 103.871961 |
| 12627718 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401858, 103.871856 |
| 12627719 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401729, 103.871922 |
| 12627720 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401876, 103.872049 |
| 12627721 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401851, 103.872115 |
| 12627723 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.401835, 103.871663 |
| 12953370 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401490, 103.872177 |
| 12953371 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.401482, 103.872188 |
Perbandingan bagi pokok-pokok ini
Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 5,249 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.
Ketinggian yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 18 | 50% | 60.1% |
| ≤3 | 18 | 50% | 28.4% |
Lilit batang yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 36 | 100% | 99.2% |
Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak
Pilih titik peta berhampiran bahagian Jalan Kayu yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.
Bandingkan Flacourtia inermis di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan
Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini
- Syzygium myrtifolium (43 rekod)
- Melaleuca cajuputi (32 rekod)
- Hibiscus tiliaceus 'Purpurascens' (25 rekod)
- Cratoxylum cochinchinense (21 rekod)
Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.
LeaforaHubungi kami