Terminalia calamansanai berhampiran Sengkang East Drive
Inventori Oktober 2021 mencatatkan 67 pokok dengan nama ini (Mentalun Batu) berhampiran Sengkang East Drive di Sengkang. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >6–≤9 m (42 daripada 67 rekod).
Lokasi pokok yang direkodkan
Lihat kesemua 67 rekod pokok dan lokasi pada peta
| ID pokok | Tinggi (m) | Lilit batang (m) | Lokasi pada peta |
|---|---|---|---|
| 10238117 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385319, 103.905377 |
| 10238123 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.385233, 103.905233 |
| 10238131 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385554, 103.905794 |
| 10238132 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385492, 103.905674 |
| 10238133 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385544, 103.905772 |
| 10238137 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385560, 103.905812 |
| 11057290 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.387002, 103.908439 |
| 11057291 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.388355, 103.910820 |
| 11088259 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385679, 103.906020 |
| 11088260 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385755, 103.906153 |
| 11088261 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385796, 103.906236 |
| 11088262 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385871, 103.906368 |
| 11094109 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.387323, 103.909031 |
| 11147906 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385925, 103.906451 |
| 11147908 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.385841, 103.906311 |
| 11147909 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.385965, 103.906521 |
| 11176415 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385391, 103.905496 |
| 11190367 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385647, 103.905955 |
| 11190368 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385070, 103.905020 |
| 11221183 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.381355, 103.903403 |
| 11221188 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.384270, 103.904245 |
| 11221189 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384533, 103.904460 |
| 11221190 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384366, 103.904323 |
| 11221192 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384971, 103.904916 |
| 11221193 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.385031, 103.904974 |
| 11221195 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.387439, 103.909245 |
| 11221196 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.388169, 103.910524 |
| 11250944 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.387056, 103.908541 |
| 11250945 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.388244, 103.910646 |
| 11250946 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.388325, 103.910773 |
| 11267021 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.383432, 103.903759 |
| 11267023 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.383986, 103.904056 |
| 11267024 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384585, 103.904510 |
| 11267026 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384867, 103.904796 |
| 11267027 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.385166, 103.905148 |
| 11267028 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.385265, 103.905278 |
| 11267059 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.387077, 103.908595 |
| 11267060 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.387400, 103.909179 |
| 11267061 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.387343, 103.909065 |
| 11267063 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.387512, 103.909383 |
| 11267064 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.387603, 103.909544 |
| 11267065 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.387471, 103.909306 |
| 11267066 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.387870, 103.910023 |
| 11267068 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.388032, 103.910290 |
| 11267069 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.388128, 103.910453 |
| 11267070 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.388283, 103.910705 |
| 11267884 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.383557, 103.903814 |
| 11267885 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.383689, 103.903898 |
| 11267886 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.383738, 103.903908 |
| 11267887 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384167, 103.904172 |
| 11267888 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384647, 103.904564 |
| 11267890 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384812, 103.904724 |
| 11267891 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384913, 103.904850 |
| 11267892 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.385345, 103.905426 |
| 11267893 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.386881, 103.908197 |
| 11267894 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.386934, 103.908303 |
| 11267897 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.387560, 103.909462 |
| 11267898 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.387755, 103.909828 |
| 11267899 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.387930, 103.910116 |
| 11267900 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.387981, 103.910203 |
| 11267901 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.388084, 103.910380 |
| 11308542 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.383223, 103.903675 |
| 11308545 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.384772, 103.904691 |
| 11308546 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.385126, 103.905094 |
| 11308548 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.386963, 103.908363 |
| 11308549 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.387813, 103.909921 |
| 11308550 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.388207, 103.910590 |
Perbandingan bagi pokok-pokok ini
Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 453 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.
Ketinggian yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 8 | 12% | 24.5% |
| >6 – ≤9 | 42 | 63% | 36.4% |
| >9 – ≤12 | 15 | 22% | 20.3% |
| >12 – ≤15 | 2 | 3% | 13.0% |
Lilit batang yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 9 | 13% | 36.9% |
| 0.6–1.0 | 56 | 84% | 49.0% |
| 1.1–1.5 | 2 | 3% | 13.0% |
Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak
Pilih titik peta berhampiran bahagian Sengkang East Drive yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.
Bandingkan Terminalia calamansanai di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan
Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini
- Samanea saman (101 rekod)
- Stelechocarpus burahol (76 rekod)
- Planchonella obovata (67 rekod)
- Diospyros blancoi (64 rekod)
Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.
LeaforaHubungi kami