Samanea saman berhampiran MacPherson Road
Inventori Oktober 2021 mencatatkan 19 pokok dengan nama ini (Monkey-pod) berhampiran MacPherson Road di Toa Payoh. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >6–≤9 m (7 daripada 19 rekod).
Lokasi pokok yang direkodkan
Lihat kesemua 19 rekod pokok dan lokasi pada peta
| ID pokok | Tinggi (m) | Lilit batang (m) | Lokasi pada peta |
|---|---|---|---|
| 10071465 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.330550, 103.876440 |
| 10072993 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.331482, 103.879231 |
| 10074421 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.332178, 103.882353 |
| 10075710 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.332948, 103.885745 |
| 10075854 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.332991, 103.886109 |
| 10075925 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.333037, 103.886324 |
| 10969202 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.332885, 103.885593 |
| 11158889 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328319, 103.869116 |
| 11186800 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.332555, 103.884019 |
| 11230476 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328364, 103.868976 |
| 11234794 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328299, 103.869192 |
| 11234795 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.328297, 103.869267 |
| 11278391 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.332124, 103.882028 |
| 11278392 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.332134, 103.882120 |
| 12513417 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.328397, 103.868897 |
| 12513418 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.328424, 103.868838 |
| 12592102 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.328443, 103.868814 |
| 12592103 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328460, 103.868795 |
| 12640789 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.333686, 103.888656 |
Perbandingan bagi pokok-pokok ini
Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 29,825 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.
Ketinggian yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 4 | 21% | 16.8% |
| >6 – ≤9 | 7 | 37% | 23.2% |
| >9 – ≤12 | 3 | 16% | 34.4% |
| >12 – ≤15 | 5 | 26% | 17.3% |
Lilit batang yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 10 | 53% | 24.7% |
| 1.1–1.5 | 1 | 5% | 12.1% |
| >1.5 | 8 | 42% | 47.6% |
Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak
Pilih titik peta berhampiran bahagian MacPherson Road yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.
Bandingkan Samanea saman di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan
Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini
- Pteleocarpa lamponga (23 rekod)
- Peltophorum pterocarpum (21 rekod)
- Gardenia carinata (19 rekod)
- Pentaspadon motleyi (17 rekod)
Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.
LeaforaHubungi kami