Khaya senegalensis berhampiran Woodlands Avenue 12
Inventori Oktober 2021 mencatatkan 147 pokok dengan nama ini (Bisselon) berhampiran Woodlands Avenue 12 di Woodlands. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >12–≤15 m (112 daripada 147 rekod).
Lokasi pokok yang direkodkan
Lihat kesemua 147 rekod pokok dan lokasi pada peta
| ID pokok | Tinggi (m) | Lilit batang (m) | Lokasi pada peta |
|---|---|---|---|
| 11448179 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.443515, 103.811402 |
| 11448180 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.443449, 103.811398 |
| 11448181 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.443383, 103.811394 |
| 11448182 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.443271, 103.811389 |
| 11448183 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.443163, 103.811390 |
| 11448201 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.443580, 103.811406 |
| 11448252 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.442963, 103.811370 |
| 11560493 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.434172, 103.804965 |
| 11560494 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.434119, 103.804922 |
| 11565048 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.439152, 103.809269 |
| 11565049 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.438993, 103.809128 |
| 11565050 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.439229, 103.809327 |
| 11565051 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.438907, 103.809054 |
| 11565052 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.439057, 103.809188 |
| 11565053 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.438836, 103.808990 |
| 11565054 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.439349, 103.809436 |
| 11565055 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.440395, 103.810335 |
| 11565056 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.440485, 103.810409 |
| 11565057 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.440557, 103.810467 |
| 11565058 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.440631, 103.810518 |
| 11565059 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.440834, 103.810647 |
| 11565060 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.440884, 103.810693 |
| 11565061 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.440978, 103.810751 |
| 11565062 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.441080, 103.810813 |
| 11565063 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.438118, 103.808322 |
| 11565066 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.441472, 103.811008 |
| 11565067 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.441579, 103.811062 |
| 11565073 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.438271, 103.808463 |
| 11565075 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.443231, 103.811442 |
| 11565076 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.443445, 103.811449 |
| 11565077 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.443540, 103.811448 |
| 11565078 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.443728, 103.811464 |
| 11565079 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.443869, 103.811484 |
| 11565081 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.433016, 103.803937 |
| 11565082 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.433213, 103.804105 |
| 11565083 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434216, 103.805002 |
| 11565084 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.438014, 103.808255 |
| 11565085 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.437921, 103.808192 |
| 11565086 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.437738, 103.808041 |
| 11565087 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.437753, 103.808054 |
| 11565088 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.437830, 103.808124 |
| 11565089 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.437008, 103.807405 |
| 11565090 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.436730, 103.807171 |
| 11565091 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.436864, 103.807283 |
| 11565092 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.436799, 103.807234 |
| 11565093 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436932, 103.807344 |
| 11565094 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436566, 103.807035 |
| 11565095 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436650, 103.807099 |
| 11565096 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436419, 103.806907 |
| 11565097 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.436499, 103.806974 |
| 11565098 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436335, 103.806834 |
| 11565099 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436272, 103.806776 |
| 11565100 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436198, 103.806713 |
| 11565101 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.436111, 103.806641 |
| 11565102 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435886, 103.806445 |
| 11565103 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435793, 103.806358 |
| 11565104 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435954, 103.806507 |
| 11565105 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.435571, 103.806167 |
| 11566042 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.433134, 103.804051 |
| 11586202 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.435722, 103.806301 |
| 11586203 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435629, 103.806224 |
| 11586204 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435491, 103.806104 |
| 11586205 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435423, 103.806045 |
| 11586206 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435357, 103.805986 |
| 11586207 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435273, 103.805916 |
| 11586208 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435040, 103.805719 |
| 11586209 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.435126, 103.805791 |
| 11586210 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434852, 103.805551 |
| 11586211 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434960, 103.805640 |
| 11586212 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434771, 103.805489 |
| 11586213 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.434614, 103.805348 |
| 11586214 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434542, 103.805281 |
| 11586215 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434471, 103.805222 |
| 11586216 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434378, 103.805143 |
| 11586217 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.434302, 103.805067 |
| 11586218 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.434076, 103.804884 |
| 12466652 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.424098, 103.796247 |
| 12466694 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.423538, 103.795770 |
| 12466696 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.423723, 103.795931 |
| 12466697 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.423631, 103.795852 |
| 12466698 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.423909, 103.796089 |
| 12466699 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.424010, 103.796176 |
| 12466700 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.424298, 103.796421 |
| 12466701 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.425481, 103.797447 |
| 12466702 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.425668, 103.797612 |
| 12466703 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.425811, 103.797734 |
| 12466704 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.425958, 103.797862 |
| 12466705 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.426136, 103.798016 |
| 12466706 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.426042, 103.797939 |
| 12466707 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.425884, 103.797797 |
| 12466708 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.426241, 103.798086 |
| 12466709 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.426301, 103.798127 |
| 12466710 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.426375, 103.798187 |
| 12466711 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.426552, 103.798341 |
| 12466712 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.426449, 103.798253 |
| 12466713 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.426633, 103.798412 |
| 12466714 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.425406, 103.797380 |
| 12466715 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.425598, 103.797549 |
| 12574600 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.441279, 103.810917 |
| 12574601 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.441388, 103.810970 |
| 12574603 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.427291, 103.799021 |
| 12574604 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.427456, 103.799163 |
| 12574605 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.427536, 103.799235 |
| 12574606 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.427633, 103.799314 |
| 12574607 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.427764, 103.799402 |
| 12574608 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.427839, 103.799453 |
| 12574609 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.427938, 103.799539 |
| 12574610 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.428026, 103.799604 |
| 12574611 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.428074, 103.799653 |
| 12574613 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.427375, 103.799091 |
| 12574614 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.428362, 103.799919 |
| 12574615 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429990, 103.801343 |
| 12574616 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.428615, 103.800156 |
| 12574618 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.428696, 103.800225 |
| 12574619 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.428769, 103.800290 |
| 12574620 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.428947, 103.800438 |
| 12574621 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.428870, 103.800372 |
| 12574622 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429021, 103.800502 |
| 12574624 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429181, 103.800642 |
| 12574625 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429360, 103.800797 |
| 12574626 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.429447, 103.800872 |
| 12574627 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429527, 103.800939 |
| 12574628 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429593, 103.800997 |
| 12574629 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429734, 103.801119 |
| 12574630 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.429664, 103.801058 |
| 12574631 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429804, 103.801181 |
| 12574632 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.429910, 103.801272 |
| 12574633 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430139, 103.801471 |
| 12574634 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430063, 103.801405 |
| 12574635 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430215, 103.801537 |
| 12574636 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430298, 103.801610 |
| 12574637 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430544, 103.801818 |
| 12574638 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430384, 103.801683 |
| 12574639 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430458, 103.801744 |
| 12574640 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430639, 103.801899 |
| 12574641 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430709, 103.801961 |
| 12574642 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430984, 103.802196 |
| 12574643 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430891, 103.802117 |
| 12574644 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.430798, 103.802038 |
| 12574645 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431062, 103.802263 |
| 12574646 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431144, 103.802337 |
| 12574647 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431275, 103.802454 |
| 12574648 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431511, 103.802657 |
| 12574649 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431586, 103.802714 |
| 12574650 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431670, 103.802772 |
| 12574651 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431824, 103.802893 |
| 12574652 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.431762, 103.802839 |
Perbandingan bagi pokok-pokok ini
Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 7,676 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.
Ketinggian yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| >9 – ≤12 | 22 | 15% | 14.9% |
| >12 – ≤15 | 112 | 76% | 33.9% |
| >15 – ≤18 | 13 | 9% | 29.4% |
Lilit batang yang direkodkan
| Julat ukuran asal (m) | Bilangan pokok setempat | Peratus setempat | Peratus bagi spesies ini dalam atlas |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 6 | 4% | 1.9% |
| 1.1–1.5 | 6 | 4% | 9.5% |
| >1.5 | 135 | 92% | 88.5% |
Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak
Pilih titik peta berhampiran bahagian Woodlands Avenue 12 yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.
Bandingkan Khaya senegalensis di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan
Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini
- Shorea roxburghii (216 rekod)
- Hopea odorata (182 rekod)
- Neolitsea cassia (150 rekod)
- Cratoxylum cochinchinense (106 rekod)
Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.
LeaforaHubungi kami