Calophyllum soulattri · Bedok North Avenue 2 அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Bedok பகுதியில் Bedok North Avenue 2 அருகே இந்தப் பெயரில் (Malang-Malang) மொத்தம் 47 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >3–≤6 மீ (47 பதிவுகளில் 32).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
47 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 12941505 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327718, 103.931015 |
| 12941510 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327921, 103.930980 |
| 12947736 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329222, 103.930716 |
| 12947744 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329694, 103.930627 |
| 12947750 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329921, 103.930588 |
| 12947761 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.330342, 103.930508 |
| 12947764 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.330390, 103.930500 |
| 12951449 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.328098, 103.930942 |
| 12967983 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.328374, 103.930885 |
| 12968013 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.328983, 103.930761 |
| 12968087 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.327839, 103.931174 |
| 12968098 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.327916, 103.931162 |
| 12968129 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.328328, 103.931090 |
| 12968134 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.328107, 103.931127 |
| 12968141 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.328202, 103.931118 |
| 12968144 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.328702, 103.931015 |
| 12968148 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329574, 103.930842 |
| 12968149 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.329627, 103.930836 |
| 13014425 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.330934, 103.930396 |
| 13014429 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.333723, 103.930048 |
| 13014440 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333549, 103.929894 |
| 13014443 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.333435, 103.929915 |
| 13014447 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.333627, 103.930061 |
| 13014450 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.333250, 103.929944 |
| 13014458 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.332209, 103.930154 |
| 13014462 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332332, 103.930129 |
| 13014465 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.331114, 103.930359 |
| 13014470 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.331302, 103.930321 |
| 13014479 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.331472, 103.930288 |
| 13014480 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.331525, 103.930277 |
| 13014482 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.331656, 103.930249 |
| 13014489 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.331805, 103.930218 |
| 13014496 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.331922, 103.930202 |
| 13017484 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332630, 103.930064 |
| 13017487 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332741, 103.930050 |
| 13017499 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333278, 103.930136 |
| 13017502 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333196, 103.930144 |
| 13017511 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333035, 103.930180 |
| 13017516 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332780, 103.930224 |
| 13017520 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332667, 103.930247 |
| 13017528 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332417, 103.930295 |
| 13017532 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332045, 103.930369 |
| 13017535 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.331609, 103.930454 |
| 13017542 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.331285, 103.930524 |
| 13017547 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.331100, 103.930556 |
| 13017549 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.331434, 103.930493 |
| 13017552 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.330982, 103.930571 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 3,757 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 32 | 68% | 71.4% |
| ≤3 | 15 | 32% | 19.1% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 47 | 100% | 94.4% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Bedok North Avenue 2 சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Calophyllum soulattri பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Alstonia scholaris (85 பதிவுகள்)
- Memecylon caeruleum (54 பதிவுகள்)
- Tabernaemontana corymbosa (53 பதிவுகள்)
- Tecoma stans (49 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்