Peltophorum pterocarpum · Bedok North Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Bedok பகுதியில் Bedok North Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Jemerlang Laut) மொத்தம் 56 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >12–≤15 மீ (56 பதிவுகளில் 22).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
56 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10420685 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.330713, 103.921543 |
| 10420717 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.330754, 103.921508 |
| 10420731 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.330815, 103.921364 |
| 10420738 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.330824, 103.921463 |
| 10420752 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.330887, 103.921337 |
| 10420772 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.330978, 103.921391 |
| 10420790 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.331032, 103.921274 |
| 10420955 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.331611, 103.920411 |
| 10420977 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.331694, 103.920212 |
| 10420997 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.331626, 103.919831 |
| 10421042 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.331738, 103.919751 |
| 10421071 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.331867, 103.919689 |
| 10421097 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.332022, 103.919880 |
| 10421098 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.332020, 103.919617 |
| 10421268 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.332743, 103.919494 |
| 10421339 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.333042, 103.919359 |
| 10421383 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.333232, 103.919269 |
| 10421400 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.332774, 103.919248 |
| 10980082 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.342273, 103.918980 |
| 10980086 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.342246, 103.918882 |
| 10980093 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.343808, 103.918949 |
| 10994853 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.343877, 103.918971 |
| 11001109 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.341691, 103.918867 |
| 11001110 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.341650, 103.918871 |
| 11022950 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.341709, 103.918834 |
| 11066762 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.333165, 103.919088 |
| 11066763 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.333300, 103.919029 |
| 11066764 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333518, 103.918916 |
| 11066765 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.333692, 103.918834 |
| 11134004 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.334952, 103.918392 |
| 11208255 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.330917, 103.921319 |
| 11240618 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.330681, 103.921573 |
| 11262946 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.334800, 103.918446 |
| 11263060 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.335328, 103.918272 |
| 11278623 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.334706, 103.918489 |
| 11278624 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.334904, 103.918409 |
| 11303487 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.334462, 103.918602 |
| 11303489 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.334612, 103.918532 |
| 11303509 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.334405, 103.918626 |
| 11303588 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.332725, 103.919280 |
| 11303598 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.335069, 103.918351 |
| 11400037 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335467, 103.918245 |
| 11400038 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.335562, 103.918230 |
| 11550019 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.331539, 103.920627 |
| 11550020 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.331530, 103.920546 |
| 11550021 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.331530, 103.920465 |
| 11585744 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.331541, 103.920396 |
| 11585751 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.331564, 103.920315 |
| 11585752 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.331616, 103.920214 |
| 12431047 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.333416, 103.918844 |
| 12431048 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.333523, 103.918839 |
| 12436775 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.333473, 103.918850 |
| 12436776 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.333137, 103.918821 |
| 12502596 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.333195, 103.918830 |
| 13003284 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.332907, 103.919648 |
| 13030454 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.333555, 103.918825 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 18,057 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 4 | 7% | 11.5% |
| >6 – ≤9 | 12 | 21% | 18.1% |
| >9 – ≤12 | 11 | 20% | 36.9% |
| >12 – ≤15 | 22 | 39% | 24.4% |
| >15 – ≤18 | 6 | 11% | 6.9% |
| >18 – ≤21 | 1 | 2% | 0.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 4 | 7% | 13.6% |
| 0.6–1.0 | 12 | 21% | 17.4% |
| 1.1–1.5 | 3 | 5% | 22.3% |
| >1.5 | 37 | 66% | 46.6% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Bedok North Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Peltophorum pterocarpum பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Samanea saman (304 பதிவுகள்)
- Syzygium grande (68 பதிவுகள்)
- Hopea odorata (49 பதிவுகள்)
- Tabebuia rosea (28 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்