Lagerstroemia floribunda · Tiong Bahru Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Bukit Merah பகுதியில் Tiong Bahru Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Thai Crape Myrtle) மொத்தம் 60 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (60 பதிவுகளில் 31).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
60 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 12433106 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.285281, 103.833854 |
| 12461337 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.286635, 103.825034 |
| 12461338 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.286592, 103.824910 |
| 12461339 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.286645, 103.824966 |
| 12461340 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.286646, 103.824855 |
| 12461341 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.286672, 103.824708 |
| 12511435 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.285308, 103.833833 |
| 12511436 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.285174, 103.833940 |
| 12511437 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.285108, 103.833994 |
| 12511438 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.285071, 103.834012 |
| 12511439 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.284996, 103.834061 |
| 12511440 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.285145, 103.833964 |
| 12511441 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.284617, 103.834371 |
| 12511442 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.284580, 103.834388 |
| 12511443 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.284513, 103.834442 |
| 12511444 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.284448, 103.834503 |
| 12511445 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.284358, 103.834567 |
| 12511446 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.284309, 103.834642 |
| 12511447 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.284275, 103.834674 |
| 12534128 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.288591, 103.819209 |
| 12534129 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.288588, 103.819252 |
| 12534130 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288576, 103.819431 |
| 12534131 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288572, 103.819495 |
| 12534132 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288568, 103.819559 |
| 12534133 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288563, 103.819623 |
| 12534141 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288769, 103.818668 |
| 12534142 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288774, 103.818602 |
| 12534143 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288774, 103.818511 |
| 12534144 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288791, 103.818430 |
| 12534145 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288798, 103.818367 |
| 12534147 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288802, 103.818254 |
| 12534148 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288811, 103.818163 |
| 12535111 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.289482, 103.816431 |
| 12535112 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.289534, 103.816374 |
| 12535113 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.289549, 103.816282 |
| 12535115 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.289742, 103.815906 |
| 12535116 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.289802, 103.815863 |
| 12535117 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.289849, 103.815800 |
| 12535118 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.289995, 103.815516 |
| 12535120 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290035, 103.815456 |
| 12535121 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290062, 103.815394 |
| 12535122 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290096, 103.815351 |
| 12535123 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290111, 103.815328 |
| 12535126 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290778, 103.815401 |
| 12535127 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290688, 103.815386 |
| 12535128 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290664, 103.815387 |
| 12535129 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290611, 103.815379 |
| 12535130 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290587, 103.815383 |
| 12535131 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290532, 103.815383 |
| 12535132 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290509, 103.815388 |
| 12535133 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.288963, 103.817501 |
| 12535134 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.288940, 103.817569 |
| 12535137 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.288913, 103.817634 |
| 12535141 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.288876, 103.817716 |
| 12535142 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.288854, 103.817836 |
| 12535143 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.288832, 103.818026 |
| 12624400 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290403, 103.815320 |
| 12624401 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290445, 103.815307 |
| 12624402 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290487, 103.815294 |
| 12624403 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.290529, 103.815281 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 6,332 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 29 | 48% | 58.7% |
| >6 – ≤9 | 31 | 52% | 17.3% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 46 | 77% | 89.9% |
| 0.6–1.0 | 13 | 22% | 9.5% |
| 1.1–1.5 | 1 | 2% | 0.5% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Tiong Bahru Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Lagerstroemia floribunda பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Swietenia macrophylla (102 பதிவுகள்)
- Samanea saman (52 பதிவுகள்)
- Roystonea regia (45 பதிவுகள்)
- Syzygium antisepticum (36 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்