Flacourtia inermis · Queen's Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Bukit Timah பகுதியில் Queen's Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Batoko Plum) மொத்தம் 40 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >3–≤6 மீ (40 பதிவுகளில் 38).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
40 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 12583147 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317414, 103.806361 |
| 12952151 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320366, 103.809028 |
| 12952152 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.319692, 103.808420 |
| 12952153 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.319203, 103.807977 |
| 12958794 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320181, 103.808975 |
| 12958795 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320146, 103.808941 |
| 12958796 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320223, 103.809008 |
| 12958797 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.319955, 103.808772 |
| 12958798 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320333, 103.809114 |
| 12958799 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320416, 103.809180 |
| 12958800 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320443, 103.809209 |
| 12958801 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320516, 103.809275 |
| 12958802 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320494, 103.809252 |
| 12958803 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320472, 103.809229 |
| 12958804 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320543, 103.809297 |
| 12958805 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320619, 103.809358 |
| 12958806 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320691, 103.809417 |
| 12958807 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320657, 103.809393 |
| 12958808 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320717, 103.809442 |
| 12958809 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320860, 103.809580 |
| 12958810 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321114, 103.809810 |
| 12958811 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321036, 103.809743 |
| 12958812 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321331, 103.810003 |
| 12958813 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321452, 103.810110 |
| 12958814 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321491, 103.810145 |
| 12958815 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321536, 103.810188 |
| 12958816 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321277, 103.809953 |
| 12958817 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321297, 103.809973 |
| 12961414 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.318101, 103.807093 |
| 12965703 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.322497, 103.811034 |
| 12965704 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.322799, 103.811315 |
| 12965705 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.322823, 103.811335 |
| 12965727 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.322530, 103.811065 |
| 12965728 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.322562, 103.811096 |
| 12965735 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.322100, 103.810670 |
| 12965736 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.322086, 103.810655 |
| 12965747 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321816, 103.810414 |
| 12965753 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321908, 103.810494 |
| 12967005 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.322000, 103.810576 |
| 12967399 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321803, 103.810307 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 5,249 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 38 | 95% | 60.1% |
| ≤3 | 1 | 2% | 28.4% |
| >6 – ≤9 | 1 | 2% | 11.1% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 40 | 100% | 99.2% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Queen's Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Flacourtia inermis பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்