Terminalia buceras · Victoria Park Close அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Bukit Timah பகுதியில் Victoria Park Close அருகே இந்தப் பெயரில் (Olive-bark Tree) மொத்தம் 23 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >9–≤12 மீ (23 பதிவுகளில் 11).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
23 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10046010 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.318597, 103.804024 |
| 10046041 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.318616, 103.803671 |
| 10046049 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.318618, 103.803635 |
| 10046065 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.318624, 103.803599 |
| 10046079 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.318630, 103.803553 |
| 10046080 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.318630, 103.803535 |
| 10046107 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.318644, 103.803507 |
| 10046158 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.318672, 103.803453 |
| 10046202 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.318692, 103.803430 |
| 10046249 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.318712, 103.803406 |
| 10046296 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.318735, 103.803387 |
| 10046356 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.318761, 103.803371 |
| 10046409 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.318788, 103.803352 |
| 10046452 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.318804, 103.803343 |
| 10046803 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.319018, 103.803172 |
| 10046841 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.318976, 103.803232 |
| 10046985 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.319052, 103.803117 |
| 10047099 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.319084, 103.803014 |
| 10047120 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.319090, 103.802929 |
| 10047154 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.319102, 103.802772 |
| 10047199 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.319121, 103.803155 |
| 10047340 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.319180, 103.802735 |
| 10047349 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.319182, 103.802784 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 393 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 1 | 4% | 10.9% |
| >6 – ≤9 | 10 | 43% | 41.7% |
| >9 – ≤12 | 11 | 48% | 39.7% |
| >12 – ≤15 | 1 | 4% | 5.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 9 | 39% | 16.3% |
| 0.6–1.0 | 11 | 48% | 60.6% |
| 1.1–1.5 | 3 | 13% | 18.3% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Victoria Park Close சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Terminalia buceras பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்