Erythrophleum suaveolens · Toh Guan Road East அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Clementi பகுதியில் Toh Guan Road East அருகே இந்தப் பெயரில் (Red Water Tree) மொத்தம் 23 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >15–≤18 மீ (23 பதிவுகளில் 8).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
23 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10081189 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.336497, 103.749664 |
| 10081207 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.336505, 103.749755 |
| 10081239 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.336517, 103.749856 |
| 10081292 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.336584, 103.750653 |
| 10081301 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.336590, 103.750753 |
| 10081478 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.336687, 103.749747 |
| 10081497 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.336714, 103.749887 |
| 10081499 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.336737, 103.750444 |
| 10081504 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.336739, 103.750555 |
| 10081538 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.336752, 103.750327 |
| 10081587 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.336787, 103.750276 |
| 10083673 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.338330, 103.749903 |
| 10084171 | >18 – ≤21 | 1.1–1.5 | 1.338629, 103.750018 |
| 10084217 | >18 – ≤21 | 1.1–1.5 | 1.338723, 103.749923 |
| 10084304 | >18 – ≤21 | 1.1–1.5 | 1.338787, 103.750049 |
| 10084499 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.338969, 103.750135 |
| 10084572 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.339061, 103.749990 |
| 10084584 | >18 – ≤21 | 1.1–1.5 | 1.339013, 103.750216 |
| 11103056 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336484, 103.749556 |
| 11103057 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.336454, 103.749267 |
| 11145733 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336669, 103.749589 |
| 11193075 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.337650, 103.750114 |
| 11289096 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.336656, 103.749448 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 1,748 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 2 | 9% | 7.3% |
| >6 – ≤9 | 3 | 13% | 16.8% |
| >9 – ≤12 | 1 | 4% | 25.2% |
| >12 – ≤15 | 4 | 17% | 30.4% |
| >15 – ≤18 | 8 | 35% | 13.1% |
| >18 – ≤21 | 5 | 22% | 2.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 3 | 13% | 15.8% |
| 0.6–1.0 | 3 | 13% | 21.3% |
| 1.1–1.5 | 12 | 52% | 22.5% |
| >1.5 | 5 | 22% | 40.4% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Toh Guan Road East சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Erythrophleum suaveolens பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Khaya senegalensis (78 பதிவுகள்)
- Syzygium grande (29 பதிவுகள்)
- Peltophorum pterocarpum (13 பதிவுகள்)
- Garcinia celebica (11 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்