Xanthostemon chrysanthus · Parry Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Hougang பகுதியில் Parry Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Golden Myrtle) மொத்தம் 40 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (40 பதிவுகளில் 16).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
40 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10465826 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.365765, 103.877821 |
| 10465830 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.365810, 103.877639 |
| 10465835 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.365901, 103.877686 |
| 10465842 | >3 – ≤6 | 1.1–1.5 | 1.365955, 103.877659 |
| 10465851 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.366056, 103.877606 |
| 10465857 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.366140, 103.877562 |
| 10465868 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.366271, 103.877489 |
| 12422141 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.365277, 103.878289 |
| 12422145 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.365501, 103.878094 |
| 12422146 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.365540, 103.878055 |
| 12422147 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.365815, 103.877819 |
| 12422148 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.365965, 103.877693 |
| 12422149 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.366097, 103.877617 |
| 12422150 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.366020, 103.877658 |
| 12422151 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.366067, 103.877637 |
| 12422152 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.366048, 103.877649 |
| 12422153 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.366123, 103.877605 |
| 12422154 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.366160, 103.877587 |
| 12422155 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.366211, 103.877561 |
| 12422156 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.366250, 103.877544 |
| 12422157 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.366287, 103.877527 |
| 12422158 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.366285, 103.877619 |
| 12422159 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.366219, 103.877652 |
| 12422160 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.366112, 103.877710 |
| 12422161 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.365996, 103.877770 |
| 12422162 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.365806, 103.877928 |
| 12422163 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.365763, 103.877972 |
| 12422164 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.365424, 103.878278 |
| 12422166 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.365365, 103.878331 |
| 12422167 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.365331, 103.878362 |
| 12422168 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.365288, 103.878400 |
| 12422171 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.364942, 103.878367 |
| 12422172 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.364905, 103.878365 |
| 12422173 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.364921, 103.878449 |
| 12422174 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.364790, 103.878444 |
| 12422175 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.364751, 103.878438 |
| 12580932 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.365205, 103.878360 |
| 12580933 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.365076, 103.878371 |
| 12580934 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.365868, 103.877769 |
| 12600959 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.364441, 103.878334 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 18,982 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 7 | 18% | 42.8% |
| >6 – ≤9 | 16 | 40% | 35.7% |
| >9 – ≤12 | 15 | 38% | 12.4% |
| >12 – ≤15 | 2 | 5% | 1.7% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 5 | 12% | 62.6% |
| 0.6–1.0 | 26 | 65% | 32.9% |
| 1.1–1.5 | 5 | 12% | 3.9% |
| >1.5 | 4 | 10% | 0.6% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Parry Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Xanthostemon chrysanthus பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்