Tabebuia rosea · Jurong East Avenue 1 அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Jurong East பகுதியில் Jurong East Avenue 1 அருகே இந்தப் பெயரில் (Pink Poui) மொத்தம் 54 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >12–≤15 மீ (54 பதிவுகளில் 16).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
54 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 12454954 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.341283, 103.740479 |
| 12454955 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.341280, 103.740278 |
| 12454956 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.341276, 103.740048 |
| 12454957 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.341275, 103.739921 |
| 12454958 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.341277, 103.739828 |
| 12454959 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.341338, 103.739475 |
| 12454960 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.341453, 103.740288 |
| 12454961 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.341961, 103.738255 |
| 12454963 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.342465, 103.737363 |
| 12454964 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.342652, 103.737026 |
| 12454965 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.342704, 103.736914 |
| 12454966 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.342866, 103.736608 |
| 12454967 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.342920, 103.736517 |
| 12454968 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.342956, 103.736418 |
| 12454969 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.343339, 103.736417 |
| 12454971 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.343170, 103.736518 |
| 12454973 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.342787, 103.737164 |
| 12454975 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.342497, 103.737656 |
| 12454976 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.342461, 103.737721 |
| 12454977 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.342426, 103.737786 |
| 12454978 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.342335, 103.737955 |
| 12454979 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.342259, 103.738082 |
| 12454980 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.342006, 103.738538 |
| 12454981 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.341962, 103.738611 |
| 12454982 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.341825, 103.738860 |
| 12454983 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.341252, 103.742303 |
| 12454984 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.341668, 103.739136 |
| 12454985 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.341604, 103.739254 |
| 12454986 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.341572, 103.739315 |
| 12454987 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.341265, 103.742241 |
| 12454988 | >18 – ≤21 | 1.1–1.5 | 1.341457, 103.739850 |
| 12454989 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.341453, 103.740224 |
| 12478364 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.341453, 103.740037 |
| 12491602 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.341413, 103.739269 |
| 12515349 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.341732, 103.739025 |
| 12515350 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.342292, 103.738023 |
| 12528141 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.341482, 103.739650 |
| 12532506 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.341850, 103.738463 |
| 12590594 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.341469, 103.739771 |
| 12590595 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.341483, 103.739636 |
| 12590596 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.341523, 103.739479 |
| 12618922 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.341463, 103.741767 |
| 12618924 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.341462, 103.741920 |
| 12618925 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.341371, 103.742484 |
| 12618926 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.341234, 103.742815 |
| 12618927 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.341191, 103.742906 |
| 12618928 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.341289, 103.741156 |
| 12618929 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.341288, 103.741089 |
| 12618931 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.341278, 103.740803 |
| 12618932 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.341279, 103.740696 |
| 12618933 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.341276, 103.740609 |
| 12637216 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.341683, 103.738760 |
| 12637217 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.341904, 103.738375 |
| 12637218 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.341089, 103.743112 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 7,873 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >6 – ≤9 | 8 | 15% | 22.2% |
| >9 – ≤12 | 15 | 28% | 38.1% |
| >12 – ≤15 | 16 | 30% | 15.2% |
| >15 – ≤18 | 11 | 20% | 3.6% |
| >18 – ≤21 | 4 | 7% | 0.4% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 1 | 2% | 21.9% |
| 0.6–1.0 | 11 | 20% | 20.1% |
| 1.1–1.5 | 24 | 44% | 26.4% |
| >1.5 | 18 | 33% | 31.6% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Jurong East Avenue 1 சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Tabebuia rosea பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Terminalia catappa (172 பதிவுகள்)
- Garcinia celebica (141 பதிவுகள்)
- Shorea roxburghii (67 பதிவுகள்)
- Dillenia excelsa (45 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்