Peltophorum pterocarpum · Jurong East Central அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Jurong East பகுதியில் Jurong East Central அருகே இந்தப் பெயரில் (Jemerlang Laut) மொத்தம் 54 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (54 பதிவுகளில் 30).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
54 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10422500 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.337396, 103.740660 |
| 10422993 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.342317, 103.744317 |
| 10423012 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.342419, 103.744393 |
| 10423075 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.342574, 103.744507 |
| 10423118 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.342747, 103.744634 |
| 10423140 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.342910, 103.744755 |
| 10423222 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.343229, 103.744991 |
| 11058527 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.338337, 103.741179 |
| 11075362 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338397, 103.741231 |
| 11075363 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338569, 103.741377 |
| 11075369 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340213, 103.742614 |
| 11075370 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.340610, 103.742898 |
| 11075380 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.339948, 103.742419 |
| 11146857 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338502, 103.741319 |
| 11190294 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340809, 103.743041 |
| 11190303 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340332, 103.742699 |
| 11190304 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.340532, 103.742843 |
| 11190305 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340370, 103.742728 |
| 11190306 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340571, 103.742870 |
| 11190307 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340690, 103.742955 |
| 11190318 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.339516, 103.742094 |
| 11190319 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339640, 103.742187 |
| 11190320 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.339825, 103.742326 |
| 11190321 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339886, 103.742372 |
| 11190322 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.340849, 103.743069 |
| 11190327 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340769, 103.743012 |
| 11190328 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.338743, 103.741527 |
| 11221748 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.338435, 103.741261 |
| 11221749 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.338636, 103.741434 |
| 11221756 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.340173, 103.742585 |
| 11221757 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340252, 103.742642 |
| 11221758 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340292, 103.742671 |
| 11221759 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340490, 103.742814 |
| 11221760 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340650, 103.742927 |
| 11221767 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339578, 103.742141 |
| 11221768 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339763, 103.742280 |
| 11221769 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340010, 103.742465 |
| 11309847 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338781, 103.741553 |
| 11309852 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340410, 103.742757 |
| 11309853 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340450, 103.742785 |
| 11309854 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340730, 103.742984 |
| 11309861 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.339455, 103.742048 |
| 11309862 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339701, 103.742233 |
| 12456840 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.336655, 103.739716 |
| 12456841 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.336610, 103.739671 |
| 12456842 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.336566, 103.739625 |
| 12456843 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.334494, 103.738660 |
| 12456844 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.334392, 103.738591 |
| 12456845 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.334295, 103.738522 |
| 12456846 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.334127, 103.738396 |
| 12456847 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.333951, 103.738258 |
| 12456848 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.333779, 103.738125 |
| 12522451 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.336343, 103.739403 |
| 12612227 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.337059, 103.740332 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 18,057 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 5 | 9% | 11.5% |
| >6 – ≤9 | 30 | 56% | 18.1% |
| >9 – ≤12 | 9 | 17% | 36.9% |
| >12 – ≤15 | 8 | 15% | 24.4% |
| >15 – ≤18 | 2 | 4% | 6.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 26 | 48% | 13.6% |
| 0.6–1.0 | 10 | 19% | 17.4% |
| 1.1–1.5 | 6 | 11% | 22.3% |
| >1.5 | 12 | 22% | 46.6% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Jurong East Central சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Peltophorum pterocarpum பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Calophyllum soulattri (66 பதிவுகள்)
- Tristaniopsis whiteana (58 பதிவுகள்)
- Tristaniopsis obovata (54 பதிவுகள்)
- Erythrophleum suaveolens (34 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்