Alstonia angustiloba · Pandan Avenue அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Jurong East பகுதியில் Pandan Avenue அருகே இந்தப் பெயரில் (Pulai) மொத்தம் 70 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (70 பதிவுகளில் 35).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
70 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10019455 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.301496, 103.747631 |
| 10019569 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.301573, 103.747383 |
| 10019570 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301574, 103.747332 |
| 10019587 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.303160, 103.751431 |
| 10019597 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301585, 103.747439 |
| 10019609 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301645, 103.748165 |
| 10019610 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302985, 103.750995 |
| 10019611 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.303086, 103.751183 |
| 10019643 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301599, 103.747500 |
| 10019667 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.301605, 103.747555 |
| 10019679 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301776, 103.748520 |
| 10019697 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.301879, 103.748769 |
| 10019725 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301618, 103.747599 |
| 10019773 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301629, 103.747674 |
| 10019827 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301643, 103.747716 |
| 10019842 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.301699, 103.747892 |
| 10019843 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301672, 103.747826 |
| 10019948 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301979, 103.748980 |
| 10020596 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302513, 103.749881 |
| 10020612 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.302546, 103.749943 |
| 10020640 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.302565, 103.749985 |
| 10020654 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.302791, 103.750502 |
| 10020655 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.302845, 103.750645 |
| 10020807 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302709, 103.750352 |
| 10020826 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302740, 103.750395 |
| 10021021 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.302912, 103.750811 |
| 10021041 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.302938, 103.750872 |
| 10021534 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.303227, 103.751556 |
| 10021634 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.303266, 103.751651 |
| 11043944 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.303156, 103.751759 |
| 11043945 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.302410, 103.750022 |
| 11043946 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301990, 103.749003 |
| 11076596 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302758, 103.750820 |
| 11076624 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302138, 103.749375 |
| 11076651 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301556, 103.747913 |
| 11105132 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.303353, 103.751848 |
| 11105184 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301724, 103.748015 |
| 11105185 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301752, 103.748093 |
| 11106164 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.302525, 103.750303 |
| 11106220 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.302854, 103.751050 |
| 11106427 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301503, 103.747713 |
| 11108858 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302691, 103.750666 |
| 11124640 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302966, 103.751325 |
| 11124641 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.302813, 103.750949 |
| 11124642 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.302792, 103.750899 |
| 11124643 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302621, 103.750505 |
| 11124660 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.302590, 103.750442 |
| 11124841 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.303178, 103.751815 |
| 11124842 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.303200, 103.751866 |
| 11124872 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301594, 103.748030 |
| 11149969 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.302644, 103.750561 |
| 11149982 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302905, 103.751178 |
| 11161798 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.302354, 103.749886 |
| 11161810 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.302483, 103.750200 |
| 11161811 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.302167, 103.749065 |
| 11209152 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301570, 103.747964 |
| 11243405 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301970, 103.748603 |
| 11243414 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301947, 103.748550 |
| 11243678 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301845, 103.748312 |
| 11244106 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301658, 103.747763 |
| 11244256 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.303152, 103.751398 |
| 11254452 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.303328, 103.751790 |
| 11254841 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302212, 103.749179 |
| 11254842 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.302336, 103.749477 |
| 11272170 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.303104, 103.751645 |
| 11272171 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.302832, 103.750998 |
| 11272172 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.302775, 103.750864 |
| 11317541 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301929, 103.748500 |
| 11317548 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302076, 103.748859 |
| 11317769 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.302619, 103.750117 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 1,195 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 19 | 27% | 11.3% |
| >6 – ≤9 | 35 | 50% | 31.2% |
| >9 – ≤12 | 11 | 16% | 28.5% |
| >12 – ≤15 | 3 | 4% | 13.2% |
| >15 – ≤18 | 2 | 3% | 5.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 16 | 23% | 19.1% |
| 0.6–1.0 | 48 | 69% | 31.3% |
| 1.1–1.5 | 6 | 9% | 30.2% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Pandan Avenue சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Alstonia angustiloba பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்