Khaya senegalensis · Penjuru Close அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Jurong East பகுதியில் Penjuru Close அருகே இந்தப் பெயரில் (Bisselon) மொத்தம் 63 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >18–≤21 மீ (63 பதிவுகளில் 26).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
63 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10416563 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312274, 103.733132 |
| 10416566 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.312283, 103.732988 |
| 10416584 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.312391, 103.733159 |
| 10416587 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.312400, 103.732817 |
| 10416604 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312509, 103.732754 |
| 10416610 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.312536, 103.733168 |
| 10416613 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312545, 103.732620 |
| 10416618 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312554, 103.733105 |
| 10416620 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312563, 103.732494 |
| 10416625 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312599, 103.732961 |
| 10416626 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.312600, 103.732332 |
| 10416631 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.312627, 103.732790 |
| 10416637 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.312663, 103.732629 |
| 10416638 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.312663, 103.732134 |
| 10416645 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312699, 103.732494 |
| 10416646 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312699, 103.731937 |
| 10416653 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.312726, 103.731847 |
| 10416654 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.312744, 103.731721 |
| 10416658 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312753, 103.732251 |
| 10416663 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.312780, 103.732152 |
| 10416667 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312808, 103.731478 |
| 10416670 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312817, 103.731982 |
| 10416679 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.312871, 103.731667 |
| 10416680 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312871, 103.731164 |
| 10416684 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312907, 103.731011 |
| 10416686 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312925, 103.731496 |
| 10416689 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.312943, 103.730876 |
| 10416690 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.312961, 103.731308 |
| 10416695 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.312980, 103.731200 |
| 10416697 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.312989, 103.730661 |
| 10416698 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313007, 103.730553 |
| 10416703 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313025, 103.731020 |
| 10416719 | >18 – ≤21 | 1.1–1.5 | 1.313106, 103.730077 |
| 10416722 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313115, 103.730607 |
| 10416729 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.313134, 103.729187 |
| 10416733 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313151, 103.730445 |
| 10416741 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.313206, 103.730274 |
| 10416749 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313251, 103.730823 |
| 10416751 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313269, 103.729960 |
| 10416757 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313296, 103.729816 |
| 10416836 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313703, 103.734300 |
| 10416865 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313802, 103.733806 |
| 10416875 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.313838, 103.733653 |
| 10416884 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313865, 103.733509 |
| 10416892 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.313902, 103.733357 |
| 10416900 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313938, 103.733177 |
| 10416911 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314001, 103.732916 |
| 10416916 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314037, 103.732773 |
| 10416917 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314038, 103.731029 |
| 10416928 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.314074, 103.732602 |
| 10416938 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314137, 103.731119 |
| 10416941 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314146, 103.732296 |
| 10416948 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314173, 103.732153 |
| 10416960 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314237, 103.731245 |
| 10416962 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314246, 103.731820 |
| 10416967 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314282, 103.731667 |
| 10416968 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314291, 103.731380 |
| 10436603 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313240, 103.729481 |
| 10436660 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.313051, 103.730346 |
| 10437494 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313932, 103.730970 |
| 10437838 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.313238, 103.729543 |
| 11280898 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.313133, 103.729982 |
| 12454263 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.312844, 103.731308 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 7,676 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >9 – ≤12 | 1 | 2% | 14.9% |
| >12 – ≤15 | 3 | 5% | 33.9% |
| >15 – ≤18 | 20 | 32% | 29.4% |
| >18 – ≤21 | 26 | 41% | 14.4% |
| >21 – ≤24 | 13 | 21% | 4.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 4 | 6% | 1.9% |
| 1.1–1.5 | 6 | 10% | 9.5% |
| >1.5 | 53 | 84% | 88.5% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Penjuru Close சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Khaya senegalensis பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்