Mimusops elengi · Broadrick Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Marine Parade பகுதியில் Broadrick Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Bunga Tanjung) மொத்தம் 50 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (50 பதிவுகளில் 22).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
50 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10016481 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.298679, 103.891063 |
| 10016536 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.298811, 103.891048 |
| 10016630 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.298901, 103.891032 |
| 10016652 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.298990, 103.890762 |
| 10016713 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.299061, 103.890950 |
| 10016772 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.299124, 103.890941 |
| 10161857 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.298640, 103.891073 |
| 12452249 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.305709, 103.890132 |
| 12452250 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305886, 103.890112 |
| 12452251 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.306125, 103.890087 |
| 12452255 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304744, 103.890162 |
| 12512612 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305476, 103.890058 |
| 12512613 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.305350, 103.890081 |
| 12512614 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305298, 103.890088 |
| 12512615 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305057, 103.890118 |
| 12512616 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.304966, 103.890130 |
| 12512617 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.304890, 103.890142 |
| 12512618 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304586, 103.890182 |
| 12512619 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.304479, 103.890196 |
| 12512630 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301911, 103.890542 |
| 12512631 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301861, 103.890549 |
| 12558478 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301538, 103.890592 |
| 12558479 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301450, 103.890605 |
| 12558480 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301383, 103.890617 |
| 12558481 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.301105, 103.890644 |
| 12558925 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.304823, 103.890151 |
| 12564038 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.302204, 103.890596 |
| 12640604 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301965, 103.890528 |
| 12640605 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.302119, 103.890515 |
| 12640606 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.302243, 103.890505 |
| 12640607 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.302390, 103.890482 |
| 12640609 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.302272, 103.890582 |
| 12640610 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.303203, 103.890365 |
| 12640611 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.303333, 103.890350 |
| 12640617 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.304533, 103.890185 |
| 12640618 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.304699, 103.890168 |
| 12640619 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.305139, 103.890105 |
| 12640620 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305410, 103.890069 |
| 12640621 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.304524, 103.890275 |
| 12640622 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.304623, 103.890257 |
| 12640623 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.304697, 103.890248 |
| 12640624 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.304776, 103.890244 |
| 12640625 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.304931, 103.890212 |
| 12640626 | >3 – ≤6 | 1.1–1.5 | 1.301277, 103.890707 |
| 12640627 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.305338, 103.890159 |
| 12640628 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.305383, 103.890150 |
| 12640629 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305428, 103.890150 |
| 12640630 | >3 – ≤6 | 1.1–1.5 | 1.305474, 103.890141 |
| 12640632 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301132, 103.890725 |
| 12640633 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.300816, 103.890770 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 6,879 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 21 | 42% | 41.8% |
| ≤3 | 1 | 2% | 2.6% |
| >6 – ≤9 | 22 | 44% | 44.5% |
| >9 – ≤12 | 5 | 10% | 10.7% |
| >12 – ≤15 | 1 | 2% | 0.4% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 9 | 18% | 21.7% |
| 0.6–1.0 | 22 | 44% | 51.1% |
| 1.1–1.5 | 14 | 28% | 17.7% |
| >1.5 | 5 | 10% | 9.4% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Broadrick Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Mimusops elengi பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Buchanania arborescens (50 பதிவுகள்)
- Garcinia subelliptica (18 பதிவுகள்)
- Plumeria rubra (11 பதிவுகள்)
- Swietenia macrophylla (9 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்