Adonidia merrillii · Jalan Seaview அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Marine Parade பகுதியில் Jalan Seaview அருகே இந்தப் பெயரில் (Christmas Palm) மொத்தம் 44 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >3–≤6 மீ (44 பதிவுகளில் 37).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
44 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10016743 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299108, 103.894922 |
| 10016763 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.299126, 103.894976 |
| 10016791 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299153, 103.894823 |
| 10016813 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299171, 103.894904 |
| 10016927 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299298, 103.895272 |
| 10016948 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.299325, 103.895344 |
| 10016983 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299361, 103.895470 |
| 10017081 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299461, 103.895793 |
| 10017182 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299569, 103.896126 |
| 10017320 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299705, 103.896566 |
| 10017338 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.299723, 103.896611 |
| 10017414 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299786, 103.896818 |
| 10017429 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299804, 103.896871 |
| 10017449 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299822, 103.896925 |
| 10017464 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299840, 103.896979 |
| 10017475 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299849, 103.896404 |
| 10017644 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.299901, 103.896477 |
| 10017945 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.300256, 103.896458 |
| 10018003 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300319, 103.894441 |
| 10018055 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300367, 103.894355 |
| 10018092 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300388, 103.896387 |
| 10018104 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.300100, 103.896466 |
| 10018139 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300467, 103.894663 |
| 10018172 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.300473, 103.896386 |
| 10018189 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300482, 103.894949 |
| 10018238 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300528, 103.896386 |
| 10018375 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300636, 103.895425 |
| 10018432 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.300681, 103.895326 |
| 10018564 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300781, 103.896378 |
| 10018619 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.300742, 103.896452 |
| 10018632 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300826, 103.896009 |
| 10018703 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300871, 103.896369 |
| 10018939 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.301070, 103.896548 |
| 10019174 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301260, 103.896773 |
| 10019212 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301296, 103.896701 |
| 10019278 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301350, 103.896701 |
| 10019347 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301414, 103.896773 |
| 10019412 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301468, 103.896701 |
| 10019460 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301564, 103.896695 |
| 10155419 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.300423, 103.894536 |
| 10156560 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300575, 103.895237 |
| 10166595 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.299740, 103.896405 |
| 11105739 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300714, 103.895672 |
| 11146966 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300827, 103.895780 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 3,404 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 37 | 84% | 83.2% |
| >6 – ≤9 | 7 | 16% | 11.3% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 36 | 82% | 79.2% |
| 0.6–1.0 | 8 | 18% | 20.8% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Jalan Seaview சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Adonidia merrillii பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்