Terminalia buceras · Benoi Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Pioneer பகுதியில் Benoi Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Olive-bark Tree) மொத்தம் 34 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (34 பதிவுகளில் 19).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
34 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 12424124 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.309029, 103.678732 |
| 12504508 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.301081, 103.678359 |
| 12504509 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.300994, 103.678450 |
| 12527790 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.302011, 103.677212 |
| 12527792 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302201, 103.677032 |
| 12527794 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302445, 103.676799 |
| 12527798 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.302894, 103.676346 |
| 12527799 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.302996, 103.676299 |
| 12527845 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.306821, 103.675828 |
| 12527862 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.308145, 103.675651 |
| 12567481 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.308680, 103.678748 |
| 12567482 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.308511, 103.678771 |
| 12567520 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.307862, 103.678842 |
| 12568288 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.307317, 103.678916 |
| 12568289 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307115, 103.678934 |
| 12610881 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.306950, 103.678959 |
| 12611120 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.305050, 103.679013 |
| 12611147 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307275, 103.678927 |
| 12611148 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.307424, 103.678907 |
| 12611306 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.306081, 103.679061 |
| 12611307 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305993, 103.679078 |
| 12611308 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305947, 103.679077 |
| 12617033 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302764, 103.679489 |
| 12617034 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.302653, 103.679505 |
| 12617037 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.302580, 103.679510 |
| 12617038 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305059, 103.679201 |
| 12617039 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.304932, 103.679217 |
| 12617040 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.304784, 103.679237 |
| 12617041 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.304651, 103.679254 |
| 12632832 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.303336, 103.679232 |
| 12632834 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.303026, 103.679237 |
| 12632868 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.301016, 103.678209 |
| 12632874 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.301015, 103.679379 |
| 12632876 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.300979, 103.679119 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 393 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 6 | 18% | 10.9% |
| >6 – ≤9 | 19 | 56% | 41.7% |
| >9 – ≤12 | 9 | 26% | 39.7% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 4 | 12% | 16.3% |
| 0.6–1.0 | 23 | 68% | 60.6% |
| 1.1–1.5 | 5 | 15% | 18.3% |
| >1.5 | 2 | 6% | 4.8% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Benoi Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Terminalia buceras பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Peltophorum pterocarpum (290 பதிவுகள்)
- Samanea saman (221 பதிவுகள்)
- Cratoxylum cochinchinense (86 பதிவுகள்)
- Shorea roxburghii (61 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்