Andira inermis · Joo Koon Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Pioneer பகுதியில் Joo Koon Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Cabbage Tree) மொத்தம் 50 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >9–≤12 மீ (50 பதிவுகளில் 40).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
50 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10060840 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325490, 103.668790 |
| 10060841 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325492, 103.668835 |
| 10060863 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325508, 103.669148 |
| 10060897 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.325515, 103.669204 |
| 10060898 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325515, 103.669374 |
| 10060944 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.325533, 103.669527 |
| 10060945 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325533, 103.669608 |
| 10061047 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325578, 103.670093 |
| 10061083 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325596, 103.670426 |
| 10061084 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325596, 103.668296 |
| 10061085 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325596, 103.668736 |
| 10061086 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325596, 103.668853 |
| 10061087 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325596, 103.668943 |
| 10061099 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325605, 103.670569 |
| 10061119 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325614, 103.668557 |
| 10061120 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325643, 103.669559 |
| 10061121 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325614, 103.669204 |
| 10061203 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325651, 103.669635 |
| 10061262 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325681, 103.670173 |
| 10061281 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325687, 103.671702 |
| 10061284 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325687, 103.669966 |
| 10061313 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325711, 103.670602 |
| 10061373 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325732, 103.672358 |
| 10061391 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325741, 103.672501 |
| 10061425 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325759, 103.668242 |
| 10061501 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325795, 103.673175 |
| 10061502 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325795, 103.673256 |
| 10061506 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325796, 103.671747 |
| 10061525 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325805, 103.673346 |
| 10061565 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325823, 103.672062 |
| 10061614 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325848, 103.672525 |
| 10061633 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325850, 103.674002 |
| 10061704 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325877, 103.668062 |
| 10061754 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325917, 103.673501 |
| 10061771 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325913, 103.674793 |
| 10061772 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.325913, 103.674910 |
| 10061847 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.325940, 103.675251 |
| 10061909 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.325968, 103.674084 |
| 10061934 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325976, 103.667918 |
| 10061935 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325977, 103.674380 |
| 10061964 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.325986, 103.674452 |
| 10062018 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.326027, 103.676571 |
| 10062034 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.326030, 103.676621 |
| 10062118 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.326059, 103.675530 |
| 10062151 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.326077, 103.675746 |
| 10062208 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.326095, 103.675998 |
| 10062243 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.326113, 103.676114 |
| 10062286 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.326131, 103.676456 |
| 10062303 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.326140, 103.676582 |
| 11194958 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325823, 103.667946 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 75 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >6 – ≤9 | 2 | 4% | 4.0% |
| >9 – ≤12 | 40 | 80% | 57.3% |
| >12 – ≤15 | 8 | 16% | 24.0% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 1 | 2% | 4.0% |
| 1.1–1.5 | 26 | 52% | 36.0% |
| >1.5 | 23 | 46% | 60.0% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Joo Koon Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Andira inermis பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்