Khaya senegalensis · Dover Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Queenstown பகுதியில் Dover Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Bisselon) மொத்தம் 33 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >12–≤15 மீ (33 பதிவுகளில் 19).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
33 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10947234 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.299623, 103.784921 |
| 10963459 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.299470, 103.785010 |
| 10963461 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.299990, 103.784612 |
| 12431881 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.300678, 103.784098 |
| 12431888 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.309015, 103.773471 |
| 12431894 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302629, 103.782573 |
| 12431899 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302337, 103.782784 |
| 12431900 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302991, 103.782313 |
| 12431908 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307519, 103.777382 |
| 12431911 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306940, 103.778710 |
| 12431917 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308215, 103.775816 |
| 12431919 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308471, 103.775164 |
| 12431922 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308759, 103.774337 |
| 12431923 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308802, 103.774031 |
| 12431924 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308823, 103.773739 |
| 12431927 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.308966, 103.772631 |
| 12431950 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.308543, 103.775454 |
| 12431953 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.308425, 103.775742 |
| 12431954 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.308329, 103.775982 |
| 12431960 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.308009, 103.776715 |
| 12431962 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.307876, 103.777009 |
| 12431963 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.307712, 103.777371 |
| 12431964 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307191, 103.778540 |
| 12463539 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.307431, 103.777989 |
| 12539164 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.304882, 103.781241 |
| 12539166 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304587, 103.781475 |
| 12539169 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303705, 103.782033 |
| 12539171 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303438, 103.782214 |
| 12539175 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302325, 103.783008 |
| 12539180 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.301240, 103.783885 |
| 12539182 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.309061, 103.772941 |
| 12633422 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.306309, 103.779962 |
| 12633423 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306471, 103.779762 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 7,676 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >9 – ≤12 | 1 | 3% | 14.9% |
| >12 – ≤15 | 19 | 58% | 33.9% |
| >15 – ≤18 | 7 | 21% | 29.4% |
| >18 – ≤21 | 4 | 12% | 14.4% |
| >21 – ≤24 | 2 | 6% | 4.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 1.1–1.5 | 1 | 3% | 9.5% |
| >1.5 | 32 | 97% | 88.5% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Dover Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Khaya senegalensis பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Planchonella obovata (426 பதிவுகள்)
- Sterculia foetida (85 பதிவுகள்)
- Azadirachta excelsa (64 பதிவுகள்)
- Shorea roxburghii (45 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்