Neolitsea cassia · Maidstone Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Queenstown பகுதியில் Maidstone Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Tejur) மொத்தம் 42 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >3–≤6 மீ (42 பதிவுகளில் 42).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
42 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 13007111 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304676, 103.776761 |
| 13007112 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304729, 103.776761 |
| 13007113 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304446, 103.776757 |
| 13007114 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304899, 103.776659 |
| 13007115 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304936, 103.776622 |
| 13007116 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306019, 103.775274 |
| 13007117 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306230, 103.775229 |
| 13007118 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306283, 103.775220 |
| 13007119 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304337, 103.776802 |
| 13007120 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304435, 103.776819 |
| 13007121 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304572, 103.776824 |
| 13007122 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304880, 103.776752 |
| 13007123 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305136, 103.776145 |
| 13007124 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305258, 103.775865 |
| 13007125 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305291, 103.775803 |
| 13007126 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305444, 103.775635 |
| 13007127 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305350, 103.775713 |
| 13007128 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305808, 103.775400 |
| 13007129 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306046, 103.775326 |
| 13007130 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306148, 103.775320 |
| 13007131 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306509, 103.775307 |
| 13007132 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306320, 103.775301 |
| 13007133 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306555, 103.775358 |
| 13007134 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306581, 103.775392 |
| 13007135 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306606, 103.775426 |
| 13007136 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306591, 103.775345 |
| 13007137 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306684, 103.775456 |
| 13007138 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306759, 103.775552 |
| 13007139 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306805, 103.775677 |
| 13007140 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306835, 103.775717 |
| 13007141 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306890, 103.775596 |
| 13007142 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306927, 103.775636 |
| 13007143 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306964, 103.775677 |
| 13007144 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307003, 103.775775 |
| 13007146 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307173, 103.776231 |
| 13007147 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307129, 103.776119 |
| 13007148 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307103, 103.776048 |
| 13007149 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307268, 103.776749 |
| 13007152 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307420, 103.776675 |
| 13007153 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307435, 103.776715 |
| 13007154 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307332, 103.776854 |
| 13007155 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307541, 103.776943 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 9,554 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 42 | 100% | 55.7% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 42 | 100% | 95.8% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Maidstone Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Neolitsea cassia பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்