Mimusops elengi · South Buona Vista Road அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Queenstown பகுதியில் South Buona Vista Road அருகே இந்தப் பெயரில் (Bunga Tanjung) மொத்தம் 53 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (53 பதிவுகளில் 41).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
53 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10006264 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.280358, 103.790201 |
| 10006336 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.280465, 103.790222 |
| 10006352 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.280482, 103.790006 |
| 10006353 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.280515, 103.790146 |
| 10006364 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.280585, 103.790036 |
| 10006381 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.280537, 103.789921 |
| 10006385 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.280647, 103.789935 |
| 10006393 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.280596, 103.789828 |
| 10006398 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.280688, 103.789870 |
| 10006400 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.280649, 103.789743 |
| 10006405 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.280811, 103.789445 |
| 10006418 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.280847, 103.789370 |
| 10006433 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.280887, 103.789291 |
| 10006442 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.280958, 103.789144 |
| 10006454 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281011, 103.789040 |
| 10006482 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.281069, 103.788921 |
| 10006495 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.281106, 103.788844 |
| 10006503 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.280833, 103.789623 |
| 10006506 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281147, 103.788762 |
| 10006519 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.280975, 103.789331 |
| 10006528 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281196, 103.788657 |
| 10006542 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281237, 103.788579 |
| 10006551 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281021, 103.789234 |
| 10006556 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281060, 103.789157 |
| 10006565 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281273, 103.788504 |
| 10006576 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.281107, 103.789062 |
| 10006595 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281172, 103.788932 |
| 10006605 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.281315, 103.788420 |
| 10006614 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281219, 103.788837 |
| 10006620 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281344, 103.788360 |
| 10006634 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281378, 103.788290 |
| 10006654 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.281273, 103.788724 |
| 10006664 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281307, 103.788651 |
| 10006682 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281362, 103.788543 |
| 10006695 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281417, 103.788432 |
| 10006711 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.281419, 103.788198 |
| 10006719 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.281449, 103.788364 |
| 10006732 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281492, 103.788281 |
| 10006749 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281547, 103.788168 |
| 10006761 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281475, 103.788090 |
| 10006784 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281531, 103.787978 |
| 10006809 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281610, 103.788042 |
| 10006813 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.281583, 103.787877 |
| 10006816 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281652, 103.787956 |
| 10006829 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.281704, 103.787737 |
| 10006848 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281808, 103.787671 |
| 10006892 | >6 – ≤9 | >1.5 | 1.281902, 103.787608 |
| 10364944 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281703, 103.787864 |
| 10364945 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281779, 103.787802 |
| 10364946 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281886, 103.787736 |
| 10364947 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.281975, 103.787679 |
| 10364948 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.282066, 103.787621 |
| 11048318 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.280756, 103.789557 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 6,879 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 11 | 21% | 41.8% |
| >6 – ≤9 | 41 | 77% | 44.5% |
| >9 – ≤12 | 1 | 2% | 10.7% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 27 | 51% | 51.1% |
| 1.1–1.5 | 21 | 40% | 17.7% |
| >1.5 | 5 | 9% | 9.4% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் South Buona Vista Road சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Mimusops elengi பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Syzygium polyanthum (108 பதிவுகள்)
- Hevea brasiliensis (94 பதிவுகள்)
- Gustavia superba (68 பதிவுகள்)
- Peltophorum pterocarpum (68 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்