Xanthostemon chrysanthus · Lichi Avenue அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Toa Payoh பகுதியில் Lichi Avenue அருகே இந்தப் பெயரில் (Golden Myrtle) மொத்தம் 30 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >3–≤6 மீ (30 பதிவுகளில் 24).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
30 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 10075282 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332669, 103.875160 |
| 10075401 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332737, 103.875370 |
| 10075453 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332763, 103.875445 |
| 10075480 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332781, 103.875492 |
| 10075534 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332809, 103.875586 |
| 10075584 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.332839, 103.875672 |
| 10075615 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332858, 103.875723 |
| 10075683 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332897, 103.875843 |
| 10075786 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332959, 103.876044 |
| 10075810 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332970, 103.876080 |
| 10075882 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333009, 103.876194 |
| 10075960 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333050, 103.876303 |
| 10076015 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333091, 103.876444 |
| 10076043 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.333108, 103.876487 |
| 10076462 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.333353, 103.877221 |
| 10076580 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.333407, 103.877383 |
| 10155299 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.332630, 103.875035 |
| 10157129 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333288, 103.877015 |
| 10163792 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332613, 103.874249 |
| 10166290 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333219, 103.876805 |
| 10176290 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.332595, 103.874354 |
| 10980270 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.333556, 103.878218 |
| 10984819 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.333523, 103.878214 |
| 11050053 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333576, 103.877847 |
| 11050054 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333515, 103.877651 |
| 11129131 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333687, 103.878205 |
| 11130949 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.332569, 103.874813 |
| 11131102 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333332, 103.877131 |
| 11131103 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333324, 103.877103 |
| 11276239 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.333644, 103.878054 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 18,982 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 24 | 80% | 42.8% |
| >6 – ≤9 | 5 | 17% | 35.7% |
| >9 – ≤12 | 1 | 3% | 12.4% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 23 | 77% | 62.6% |
| 0.6–1.0 | 7 | 23% | 32.9% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Lichi Avenue சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Xanthostemon chrysanthus பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்