Eurycoma longifolia · Upper Thomson Road 附近
2021年10月的清单在Ang Mo Kio的Upper Thomson Road附近收录了33棵以此名称登记的树木 (Bidara Pahit)。 此处最常见的树高区间为 ≤3 米(33 条记录中有 32 条)。
树木记录位置
上方为北。记录点东西跨度约 1171 米,南北跨度约 2419 米。重叠标记代表位置相近的记录。查看全部 33 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|
| 11050552 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.387969, 103.818806 |
|---|
| 11051480 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.388506, 103.818408 |
|---|
| 11094157 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.385809, 103.822078 |
|---|
| 11094844 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.386849, 103.820500 |
|---|
| 11113914 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.370535, 103.828569 |
|---|
| 11114123 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.369852, 103.828508 |
|---|
| 11114124 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.369203, 103.828432 |
|---|
| 11135143 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.368506, 103.828399 |
|---|
| 11176469 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.379351, 103.827597 |
|---|
| 11177032 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.384338, 103.824461 |
|---|
| 11177128 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.385333, 103.822846 |
|---|
| 11177826 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.384617, 103.824013 |
|---|
| 11178279 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.384748, 103.823791 |
|---|
| 11178282 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.385013, 103.823357 |
|---|
| 11179700 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.378676, 103.827907 |
|---|
| 11180018 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.383432, 103.825454 |
|---|
| 11180166 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.385572, 103.822506 |
|---|
| 11198128 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.382657, 103.825862 |
|---|
| 11198146 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.380593, 103.826941 |
|---|
| 11214539 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.380939, 103.826782 |
|---|
| 11215027 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.390387, 103.818081 |
|---|
| 11302419 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.382955, 103.825713 |
|---|
| 11315963 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.379924, 103.827288 |
|---|
| 11392354 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.386951, 103.820346 |
|---|
| 11392376 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.387340, 103.819650 |
|---|
| 11392396 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.387708, 103.819108 |
|---|
| 11418892 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.374428, 103.828517 |
|---|
| 11418916 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.375175, 103.828458 |
|---|
| 11418925 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.373650, 103.828554 |
|---|
| 11418949 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.372482, 103.828606 |
|---|
| 11418956 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.372708, 103.828598 |
|---|
| 11419080 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.369583, 103.828478 |
|---|
| 12999808 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.384801, 103.823718 |
|---|
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 168 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| >3 – ≤6 | 1 | 3% | 32.1% |
|---|
| ≤3 | 32 | 97% | 67.3% |
|---|
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| 0.0–0.5 | 33 | 100% | 100.0% |
|---|
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Upper Thomson Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Eurycoma longifolia · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.