Syzygium zeylanicum · Upper Thomson Road 附近
2021年10月的清单在Ang Mo Kio的Upper Thomson Road附近收录了18棵以此名称登记的树木 (Kelat Nasi Nasi)。 此处最常见的树高区间为 ≤3 米(18 条记录中有 18 条)。
树木记录位置
查看全部 18 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11050503 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.393245, 103.818726 |
| 11050785 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.370732, 103.828581 |
| 11051516 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.389900, 103.818034 |
| 11051947 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.391537, 103.818344 |
| 11094703 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.390597, 103.818126 |
| 11114074 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.391920, 103.818431 |
| 11160903 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.379595, 103.827475 |
| 11161288 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.380033, 103.827233 |
| 11178020 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.385081, 103.823244 |
| 11197542 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.390283, 103.818058 |
| 11392372 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.387260, 103.819777 |
| 11394848 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.386027, 103.821814 |
| 11418114 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.375342, 103.828453 |
| 11418888 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.374334, 103.828492 |
| 11418911 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.375121, 103.828457 |
| 11418927 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.373732, 103.828551 |
| 11418945 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.372391, 103.828587 |
| 11419076 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.369513, 103.828451 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 2,107 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| ≤3 | 18 | 100% | 45.1% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 18 | 100% | 87.9% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Upper Thomson Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Syzygium zeylanicum · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Samanea saman(338 条记录)
- Cratoxylum cochinchinense(121 条记录)
- Peltophorum pterocarpum(94 条记录)
- Cratoxylum formosum(82 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们