Syzygium grande · East Coast Park Service Road 附近
2021年10月的清单在Bedok的East Coast Park Service Road附近收录了187棵以此名称登记的树木 (Jembah)。 此处最常见的树高区间为 >15–≤18 米(187 条记录中有 86 条)。
树木记录位置
查看全部 187 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10458938 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.303848, 103.920155 |
| 10458969 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.304040, 103.920824 |
| 10458984 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304110, 103.921077 |
| 10458987 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.304178, 103.921323 |
| 10458989 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304148, 103.921221 |
| 10458995 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304195, 103.921395 |
| 10459430 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.306187, 103.928076 |
| 10459438 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.306215, 103.928104 |
| 10459669 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308271, 103.936295 |
| 10459881 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310388, 103.941014 |
| 10459896 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310559, 103.941604 |
| 10459898 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310630, 103.941837 |
| 10459902 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310584, 103.941680 |
| 10459903 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310606, 103.941760 |
| 10459905 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310615, 103.941873 |
| 10459911 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310679, 103.941994 |
| 10459912 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310651, 103.941895 |
| 10459932 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310919, 103.942869 |
| 10459955 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.311031, 103.943270 |
| 10459960 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.311068, 103.943393 |
| 10459961 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.311171, 103.944432 |
| 10459967 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.311148, 103.943902 |
| 10459973 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.311173, 103.944361 |
| 10459974 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.311168, 103.944302 |
| 10460034 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.311580, 103.951691 |
| 10460048 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311653, 103.951687 |
| 10460454 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314639, 103.958694 |
| 10460459 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314660, 103.958752 |
| 10460475 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315036, 103.960180 |
| 10460480 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.314868, 103.959287 |
| 10460493 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.314897, 103.959348 |
| 10460501 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.314922, 103.959422 |
| 10460513 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314977, 103.959567 |
| 10460519 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314995, 103.959598 |
| 10460522 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314931, 103.959954 |
| 10460529 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315017, 103.959648 |
| 10460539 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315045, 103.959700 |
| 10460542 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315098, 103.960111 |
| 10460549 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315059, 103.959759 |
| 10460551 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.315084, 103.959957 |
| 10460553 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315116, 103.960181 |
| 10460562 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314973, 103.960022 |
| 10460565 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315137, 103.960128 |
| 10460566 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315029, 103.960051 |
| 10460569 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315132, 103.959918 |
| 10460578 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315146, 103.959984 |
| 10460583 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315035, 103.959954 |
| 10460584 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315208, 103.960119 |
| 10460588 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315061, 103.960029 |
| 10460597 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315176, 103.960159 |
| 10460648 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.315463, 103.961193 |
| 10460656 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315416, 103.961111 |
| 10460662 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.315446, 103.960864 |
| 10460667 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315476, 103.960973 |
| 10460675 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315496, 103.960869 |
| 10460682 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.315533, 103.961142 |
| 10460690 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315551, 103.960903 |
| 10460692 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315494, 103.961060 |
| 10460695 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.315536, 103.961000 |
| 10460708 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315976, 103.962033 |
| 10460714 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315543, 103.961180 |
| 10460716 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.315606, 103.961084 |
| 10460761 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315991, 103.962101 |
| 10460765 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315940, 103.961949 |
| 10460769 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315736, 103.961680 |
| 10460773 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315741, 103.961598 |
| 10460774 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.315787, 103.961762 |
| 10460791 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315814, 103.961633 |
| 10460792 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315794, 103.961696 |
| 10460804 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.315802, 103.961890 |
| 10460805 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.315810, 103.961837 |
| 10473229 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.315849, 103.961722 |
| 10473872 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.309727, 103.938753 |
| 10474180 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315837, 103.961955 |
| 10970271 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.314230, 103.957595 |
| 10970272 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.314282, 103.957727 |
| 10970273 | >18 – ≤21 | 0.6–1.0 | 1.314397, 103.957999 |
| 10970274 | >18 – ≤21 | 0.6–1.0 | 1.314430, 103.958074 |
| 10970275 | >18 – ≤21 | 0.6–1.0 | 1.314500, 103.958286 |
| 10970555 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304220, 103.921478 |
| 10971181 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313533, 103.956438 |
| 10973944 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313652, 103.956276 |
| 10973945 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.313758, 103.956632 |
| 10973946 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313614, 103.956428 |
| 10973956 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313699, 103.956385 |
| 10974000 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314591, 103.958555 |
| 10974004 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.314087, 103.957332 |
| 10974005 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313920, 103.956922 |
| 10974006 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313989, 103.957079 |
| 10974066 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.310835, 103.949381 |
| 10975822 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.310894, 103.942835 |
| 10976177 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.314312, 103.957788 |
| 10976178 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.314344, 103.957853 |
| 10976266 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.313451, 103.955657 |
| 10976267 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313520, 103.955930 |
| 10980958 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313349, 103.955803 |
| 10980960 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.313782, 103.956673 |
| 10980962 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313611, 103.956556 |
| 10980963 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313736, 103.956591 |
| 10981301 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.313953, 103.956996 |
| 10981389 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.305059, 103.924488 |
| 10981390 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.305037, 103.924514 |
| 10984041 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310650, 103.941948 |
| 10984078 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310806, 103.942472 |
| 10984405 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310343, 103.940891 |
| 10984406 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310347, 103.940955 |
| 10986316 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.304242, 103.921564 |
| 10987279 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311570, 103.951169 |
| 10987283 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311523, 103.951203 |
| 10987284 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.311092, 103.950310 |
| 10987296 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.311165, 103.950622 |
| 10987326 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311032, 103.949844 |
| 10987331 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311032, 103.950132 |
| 10987332 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.310984, 103.950017 |
| 10987333 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.310882, 103.949755 |
| 10987334 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.310949, 103.949639 |
| 10987336 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311469, 103.950962 |
| 10987337 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311621, 103.951467 |
| 10990449 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311059, 103.950214 |
| 10990451 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.310834, 103.949306 |
| 10990457 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310903, 103.949667 |
| 10998229 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310347, 103.941004 |
| 10998470 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310617, 103.941804 |
| 10998541 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310984, 103.949727 |
| 10998553 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310843, 103.948975 |
| 11002021 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313674, 103.956333 |
| 11002034 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314716, 103.958882 |
| 11002039 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314617, 103.958633 |
| 11002075 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314442, 103.958196 |
| 11002076 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314463, 103.958257 |
| 11002147 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307323, 103.934369 |
| 11002148 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307272, 103.934432 |
| 11002149 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307243, 103.934378 |
| 11002217 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.305088, 103.924577 |
| 11003515 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.311532, 103.951248 |
| 11003516 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311150, 103.950467 |
| 11003517 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.310773, 103.949158 |
| 11003532 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310823, 103.949227 |
| 11003563 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311125, 103.950179 |
| 11003572 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311504, 103.951043 |
| 11003577 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311473, 103.951091 |
| 11003580 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311615, 103.951297 |
| 11003581 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.311196, 103.950540 |
| 11003642 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.311112, 103.950368 |
| 11003653 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311658, 103.951411 |
| 11003655 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311326, 103.950836 |
| 11003657 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.310763, 103.949348 |
| 11003658 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.310825, 103.949055 |
| 11003663 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311267, 103.950772 |
| 11003664 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.310871, 103.949613 |
| 11003667 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311223, 103.950619 |
| 11004120 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307819, 103.932651 |
| 11004164 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.305003, 103.924292 |
| 11004165 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.305026, 103.924377 |
| 11008451 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.314336, 103.957939 |
| 11008452 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314294, 103.957854 |
| 11008462 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314238, 103.957729 |
| 11011136 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.314192, 103.957616 |
| 11013651 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313892, 103.956863 |
| 11013653 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313625, 103.956209 |
| 11013655 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313715, 103.956703 |
| 11013702 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.314020, 103.957156 |
| 11013703 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.314530, 103.958408 |
| 11013798 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.310853, 103.949499 |
| 11013903 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.305065, 103.924641 |
| 11013905 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.305038, 103.924553 |
| 11013909 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.305013, 103.924526 |
| 11016988 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.310939, 103.942942 |
| 11017134 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311630, 103.951553 |
| 11017267 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314162, 103.957527 |
| 11017278 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.314360, 103.958005 |
| 11018999 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.310781, 103.949528 |
| 11019010 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311429, 103.951044 |
| 11019196 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310339, 103.940824 |
| 11019649 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313433, 103.956214 |
| 11019660 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.314200, 103.957518 |
| 11019661 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.314255, 103.957657 |
| 11019662 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.314371, 103.957932 |
| 11021397 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.313573, 103.956225 |
| 11021405 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.314268, 103.957798 |
| 11021406 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.314215, 103.957678 |
| 11022368 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.313343, 103.955751 |
| 11025871 | >18 – ≤21 | >1.5 | 1.309922, 103.939370 |
| 11026088 | >18 – ≤21 | 1.1–1.5 | 1.311105, 103.943536 |
| 11026094 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310388, 103.941086 |
| 13004539 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.310779, 103.942392 |
| 13004542 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311001, 103.943181 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 7,290 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 1 | 1% | 0.5% |
| >6 – ≤9 | 1 | 1% | 5.6% |
| >9 – ≤12 | 11 | 6% | 35.8% |
| >12 – ≤15 | 55 | 29% | 35.9% |
| >15 – ≤18 | 86 | 46% | 15.4% |
| >18 – ≤21 | 27 | 14% | 5.0% |
| >21 – ≤24 | 6 | 3% | 1.3% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 17 | 9% | 13.8% |
| 1.1–1.5 | 28 | 15% | 35.4% |
| >1.5 | 142 | 76% | 50.2% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 East Coast Park Service Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Syzygium grande · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Roystonea oleracea(390 条记录)
- Samanea saman(326 条记录)
- Swietenia macrophylla(178 条记录)
- Tabebuia rosea(65 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们