Peltophorum pterocarpum · East Coast Road 附近
2021年10月的清单在Bedok的East Coast Road附近收录了48棵以此名称登记的树木 (Jemerlang Laut)。 此处最常见的树高区间为 >9–≤12 米(48 条记录中有 22 条)。
树木记录位置
查看全部 48 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10416594 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.312448, 103.923467 |
| 10531020 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.309816, 103.917487 |
| 10531021 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.309881, 103.917449 |
| 12444221 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.311610, 103.921280 |
| 12449025 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.308346, 103.909753 |
| 12449026 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.308367, 103.909856 |
| 12523350 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.308323, 103.909652 |
| 12523364 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.309022, 103.913309 |
| 12523369 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.309309, 103.913540 |
| 12523370 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309555, 103.914640 |
| 12523371 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309567, 103.914761 |
| 12523374 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309850, 103.916118 |
| 12523375 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309859, 103.916163 |
| 12523376 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309895, 103.916382 |
| 12523377 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309923, 103.916487 |
| 12547946 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.309269, 103.913353 |
| 12547947 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.309251, 103.913285 |
| 12591254 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.309319, 103.913599 |
| 12625409 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311602, 103.921365 |
| 12625531 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.312240, 103.923233 |
| 12625532 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.312145, 103.922990 |
| 12625533 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.312078, 103.922839 |
| 12625534 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.312014, 103.922685 |
| 12625535 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311927, 103.922448 |
| 12625536 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.311888, 103.922361 |
| 12625537 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311745, 103.921995 |
| 12625546 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.312578, 103.925342 |
| 12625554 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.312367, 103.923458 |
| 12625555 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.312313, 103.923395 |
| 12625732 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.311391, 103.921279 |
| 12625733 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.311463, 103.921525 |
| 12625734 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311474, 103.921606 |
| 12625735 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311462, 103.921769 |
| 12625736 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311499, 103.922038 |
| 12625737 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311526, 103.922101 |
| 12625739 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311662, 103.922182 |
| 12625740 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311788, 103.922505 |
| 12625741 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311725, 103.922604 |
| 12625745 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.309992, 103.916935 |
| 12627603 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311282, 103.920438 |
| 12627604 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311272, 103.920665 |
| 12627605 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311351, 103.920726 |
| 12627606 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.311361, 103.920811 |
| 12627654 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308537, 103.910675 |
| 12627655 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308565, 103.910813 |
| 12627657 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.308912, 103.912433 |
| 12640670 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.309330, 103.913654 |
| 12640671 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.309341, 103.913714 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 18,057 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >6 – ≤9 | 7 | 15% | 18.1% |
| >9 – ≤12 | 22 | 46% | 36.9% |
| >12 – ≤15 | 17 | 35% | 24.4% |
| >15 – ≤18 | 2 | 4% | 6.9% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 8 | 17% | 17.4% |
| 1.1–1.5 | 5 | 10% | 22.3% |
| >1.5 | 35 | 73% | 46.6% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 East Coast Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Peltophorum pterocarpum · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Mangifera indica.(50 条记录)
- Xanthostemon chrysanthus(39 条记录)
- Pteleocarpa lamponga(36 条记录)
- Cynometra ramiflora(16 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们