Peltophorum pterocarpum · Ulu Pandan Road 附近
2021年10月的清单在Bukit Timah的Ulu Pandan Road附近收录了93棵以此名称登记的树木 (Jemerlang Laut)。 此处最常见的树高区间为 >9–≤12 米(93 条记录中有 38 条)。
树木记录位置
查看全部 93 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10418317 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320202, 103.781274 |
| 10418333 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320261, 103.781195 |
| 10418354 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320318, 103.781103 |
| 10418359 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320365, 103.781010 |
| 10418360 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320324, 103.781607 |
| 10418370 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320455, 103.780915 |
| 10418381 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.320531, 103.777327 |
| 10418382 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320500, 103.777214 |
| 10418385 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.320509, 103.780799 |
| 10418393 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320525, 103.775493 |
| 10418398 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320551, 103.775605 |
| 10418401 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.320552, 103.777417 |
| 10418403 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320573, 103.775721 |
| 10418409 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320543, 103.776093 |
| 10418410 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320562, 103.775883 |
| 10418413 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320572, 103.777518 |
| 10418416 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.320608, 103.780574 |
| 10418417 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320600, 103.774870 |
| 10418418 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.320597, 103.777601 |
| 10418421 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.320646, 103.774956 |
| 10418426 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320663, 103.777825 |
| 10418431 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320690, 103.775029 |
| 10418436 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320708, 103.778453 |
| 10418446 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320780, 103.775272 |
| 10418449 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320795, 103.780808 |
| 10418451 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.320816, 103.779316 |
| 10418452 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.320822, 103.775381 |
| 10418462 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320873, 103.776063 |
| 10418465 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320888, 103.775861 |
| 10418467 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.320926, 103.776480 |
| 10418469 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320919, 103.776960 |
| 10418476 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320951, 103.780465 |
| 10418478 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320961, 103.777455 |
| 10418481 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320972, 103.777603 |
| 10418487 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320997, 103.777842 |
| 10418488 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.321015, 103.777950 |
| 10418490 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.321024, 103.778057 |
| 10418493 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.321042, 103.778255 |
| 10418500 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.321079, 103.778606 |
| 10418502 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.321105, 103.779881 |
| 10418503 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.321106, 103.778939 |
| 10418504 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.321122, 103.779724 |
| 10418508 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.321124, 103.779046 |
| 10418510 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.321133, 103.779136 |
| 10418512 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.321141, 103.779495 |
| 10418513 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.321141, 103.779405 |
| 10437916 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.320723, 103.778562 |
| 10947099 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.321013, 103.776721 |
| 10947210 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.321005, 103.776814 |
| 10947224 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.321012, 103.776624 |
| 11043909 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.320461, 103.775281 |
| 11053452 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.319350, 103.771892 |
| 11054323 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.319339, 103.771850 |
| 11096519 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319078, 103.771865 |
| 11096978 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319494, 103.773048 |
| 11096979 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319524, 103.773110 |
| 11096986 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319619, 103.773316 |
| 11097391 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.319149, 103.772212 |
| 11097392 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319220, 103.772452 |
| 11120515 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.320794, 103.778943 |
| 11139077 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.319324, 103.771717 |
| 11139078 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.319322, 103.771744 |
| 11139183 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.319328, 103.771807 |
| 11167787 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319099, 103.771988 |
| 11167788 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319135, 103.772153 |
| 11167792 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319643, 103.773371 |
| 11200518 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.319327, 103.771690 |
| 11217822 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319251, 103.772538 |
| 11217823 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319361, 103.772773 |
| 11217824 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.319402, 103.772862 |
| 11238438 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320504, 103.775392 |
| 11294407 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.320822, 103.779222 |
| 11294408 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.320808, 103.779083 |
| 11294426 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320520, 103.776327 |
| 11417561 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321034, 103.778172 |
| 11417585 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321141, 103.779303 |
| 11417601 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320826, 103.780735 |
| 11417602 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320845, 103.780688 |
| 11417631 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320430, 103.774568 |
| 11417632 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320413, 103.774536 |
| 11417633 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320383, 103.774490 |
| 11417635 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320359, 103.774450 |
| 11417636 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320332, 103.774403 |
| 11417790 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320498, 103.774668 |
| 11417791 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320271, 103.774303 |
| 11417792 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320257, 103.774277 |
| 11417793 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320247, 103.774252 |
| 11417794 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320197, 103.774146 |
| 11417795 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320214, 103.774182 |
| 11550685 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.320987, 103.777712 |
| 11550686 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320771, 103.780868 |
| 12545254 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320934, 103.776773 |
| 12545255 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.320952, 103.777285 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 18,057 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 17 | 18% | 11.5% |
| ≤3 | 11 | 12% | 1.1% |
| >6 – ≤9 | 10 | 11% | 18.1% |
| >9 – ≤12 | 38 | 41% | 36.9% |
| >12 – ≤15 | 14 | 15% | 24.4% |
| >15 – ≤18 | 3 | 3% | 6.9% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 33 | 35% | 13.6% |
| 0.6–1.0 | 5 | 5% | 17.4% |
| 1.1–1.5 | 10 | 11% | 22.3% |
| >1.5 | 45 | 48% | 46.6% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Ulu Pandan Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Peltophorum pterocarpum · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们