Syzygium lineatum · Kovan Road 附近
2021年10月的清单在Hougang的Kovan Road附近收录了75棵以此名称登记的树木 (Gelam Tikus)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(75 条记录中有 55 条)。
树木记录位置
查看全部 75 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10102999 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355792, 103.878342 |
| 11037962 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359929, 103.882965 |
| 11037969 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.357779, 103.880420 |
| 11037974 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357810, 103.880451 |
| 11037976 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.359386, 103.882123 |
| 11037977 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359693, 103.882444 |
| 11037981 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357655, 103.880284 |
| 11037982 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357689, 103.880316 |
| 11037983 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359141, 103.881851 |
| 11037984 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.359208, 103.881918 |
| 11037985 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.359325, 103.882052 |
| 11037986 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.361200, 103.884030 |
| 11052629 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360208, 103.883269 |
| 11096420 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357373, 103.879994 |
| 11096502 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360727, 103.883802 |
| 11096503 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360644, 103.883719 |
| 11096505 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359975, 103.883015 |
| 11096506 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.356750, 103.879325 |
| 11115170 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358621, 103.881425 |
| 11115171 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358756, 103.881582 |
| 11115173 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357228, 103.879972 |
| 11116180 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359766, 103.882805 |
| 11116181 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360254, 103.883319 |
| 11116182 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360115, 103.883167 |
| 11116183 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360068, 103.883117 |
| 11116188 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.356671, 103.879239 |
| 11116917 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357341, 103.879958 |
| 11116918 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357308, 103.879922 |
| 11245604 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.356711, 103.879282 |
| 11245605 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357405, 103.880030 |
| 11245725 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.358702, 103.881514 |
| 11245726 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359109, 103.881953 |
| 11245727 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357324, 103.880072 |
| 11245728 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357284, 103.880032 |
| 11245734 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.356789, 103.879368 |
| 11245980 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357889, 103.880655 |
| 11245984 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358854, 103.881679 |
| 11245990 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358321, 103.881114 |
| 11245993 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.358064, 103.880721 |
| 11245994 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359852, 103.882596 |
| 11245995 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.361408, 103.884248 |
| 11245996 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357519, 103.880155 |
| 11245997 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357553, 103.880187 |
| 11245998 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357587, 103.880219 |
| 11246000 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358922, 103.881629 |
| 11246001 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358878, 103.881581 |
| 11246003 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359010, 103.881726 |
| 11246005 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359945, 103.882702 |
| 11263864 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360301, 103.883370 |
| 11263865 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360022, 103.883066 |
| 11264122 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357621, 103.880252 |
| 11264123 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358468, 103.881144 |
| 11264124 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358834, 103.881533 |
| 11264125 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358790, 103.881485 |
| 11264127 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.361291, 103.884118 |
| 11264461 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.356105, 103.878672 |
| 11264510 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359616, 103.882664 |
| 11264511 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.360520, 103.883593 |
| 11264513 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357276, 103.879886 |
| 11264564 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359844, 103.882881 |
| 11264629 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357480, 103.880244 |
| 11264630 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357400, 103.880165 |
| 11264631 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.356712, 103.879419 |
| 11264636 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.356828, 103.879411 |
| 11264637 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.356152, 103.878715 |
| 11264833 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359882, 103.882914 |
| 11264846 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357848, 103.880490 |
| 11264847 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.357885, 103.880528 |
| 11264848 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359772, 103.882520 |
| 11264851 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358494, 103.881172 |
| 11264852 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358966, 103.881677 |
| 11264854 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359177, 103.881884 |
| 11264855 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.359266, 103.881985 |
| 11264856 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.361109, 103.883943 |
| 11451102 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.361612, 103.884478 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 1,821 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 55 | 73% | 43.6% |
| ≤3 | 1 | 1% | 9.6% |
| >6 – ≤9 | 19 | 25% | 33.3% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 56 | 75% | 56.5% |
| 0.6–1.0 | 18 | 24% | 37.3% |
| 1.1–1.5 | 1 | 1% | 4.5% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Kovan Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Syzygium lineatum · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们