Planchonella obovata · Lim Teck Boo Road 附近
2021年10月的清单在Hougang的Lim Teck Boo Road附近收录了51棵以此名称登记的树木 (Sea Gutta, Menasi, Northern Yellow Boxwood, Yellow Teak, Black Ash, Pulau Dammar, Misi, Nyatoh Laut)。 此处最常见的树高区间为 >6–≤9 米(51 条记录中有 30 条)。
树木记录位置
查看全部 51 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11074829 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.345075, 103.885548 |
| 11074832 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.343568, 103.884869 |
| 11074835 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.345043, 103.885745 |
| 11074837 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344831, 103.885237 |
| 11074867 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344085, 103.884845 |
| 11074871 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344855, 103.886201 |
| 11074876 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344877, 103.885911 |
| 11074878 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344914, 103.885807 |
| 11074880 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344971, 103.885957 |
| 11095511 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344909, 103.885434 |
| 11095512 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344883, 103.885413 |
| 11095758 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344367, 103.884964 |
| 11161305 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344945, 103.885491 |
| 11161396 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344268, 103.884927 |
| 11161397 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344251, 103.884920 |
| 11171766 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.343526, 103.884857 |
| 11171767 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.343603, 103.884852 |
| 11171770 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344805, 103.886091 |
| 11171779 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344878, 103.885285 |
| 11171783 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344899, 103.886155 |
| 11171792 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344858, 103.885957 |
| 11171794 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344986, 103.885909 |
| 11171795 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.345064, 103.885498 |
| 11171797 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342768, 103.884558 |
| 11176407 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344929, 103.885463 |
| 11176497 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344236, 103.884914 |
| 11190201 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344972, 103.885375 |
| 11197948 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344957, 103.885515 |
| 11197949 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344940, 103.885740 |
| 11252330 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.344916, 103.886102 |
| 11252333 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344772, 103.886135 |
| 11252337 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344908, 103.885315 |
| 11252348 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342876, 103.884598 |
| 11252349 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.345040, 103.885451 |
| 11254272 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.343399, 103.884870 |
| 11254274 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344926, 103.885773 |
| 11254282 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.342746, 103.884641 |
| 11254283 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.342874, 103.884683 |
| 11254284 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.343150, 103.884802 |
| 11254285 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343303, 103.884856 |
| 11254286 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344950, 103.886010 |
| 11254288 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344325, 103.884932 |
| 11254291 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.345061, 103.885689 |
| 11254296 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344939, 103.885345 |
| 11254301 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344894, 103.885865 |
| 11254302 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344830, 103.886038 |
| 11309736 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344810, 103.885219 |
| 11354557 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344957, 103.885696 |
| 11354593 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.344827, 103.886225 |
| 11354594 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344787, 103.886266 |
| 11354629 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344969, 103.885539 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 20,272 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 21 | 41% | 50.6% |
| >6 – ≤9 | 30 | 59% | 25.9% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 39 | 76% | 85.2% |
| 0.6–1.0 | 11 | 22% | 14.4% |
| 1.1–1.5 | 1 | 2% | 0.4% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Lim Teck Boo Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Planchonella obovata · 来源、范围与局限
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们