Neolitsea cassia · Boon Lay Way 附近
2021年10月的清单在Jurong East的Boon Lay Way附近收录了67棵以此名称登记的树木 (Tejur)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(67 条记录中有 58 条)。
树木记录位置
查看全部 67 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11060305 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344246, 103.730280 |
| 11060754 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.343798, 103.731361 |
| 11060759 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343407, 103.731942 |
| 11075887 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344404, 103.729590 |
| 11075889 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344168, 103.730479 |
| 11075896 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343485, 103.731837 |
| 11075899 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343070, 103.732415 |
| 11087919 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344094, 103.730683 |
| 11181705 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337353, 103.740812 |
| 11181706 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337298, 103.740843 |
| 11205913 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344437, 103.729417 |
| 11205917 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344191, 103.730425 |
| 11205920 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.343711, 103.731478 |
| 11238462 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344400, 103.729662 |
| 11238487 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344476, 103.728946 |
| 11294440 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.344419, 103.729530 |
| 11319203 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344167, 103.728755 |
| 11319205 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344168, 103.728849 |
| 11319206 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344165, 103.728927 |
| 11319211 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344148, 103.729166 |
| 11319219 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344122, 103.729284 |
| 11319220 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344034, 103.729772 |
| 11319221 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343904, 103.730271 |
| 11319223 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344168, 103.728771 |
| 11319225 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344125, 103.729368 |
| 11319228 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343935, 103.730183 |
| 11320130 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344148, 103.728629 |
| 11320182 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344160, 103.728823 |
| 11320188 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344147, 103.729043 |
| 11320189 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344151, 103.729138 |
| 11320195 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344000, 103.729935 |
| 11320196 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344166, 103.728736 |
| 11320197 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344161, 103.728806 |
| 11320198 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344162, 103.728948 |
| 11320201 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344032, 103.729863 |
| 11320205 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344168, 103.728819 |
| 11320206 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344122, 103.729254 |
| 11320209 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343923, 103.730214 |
| 11320213 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343993, 103.729962 |
| 11320807 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344149, 103.728660 |
| 11320811 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344169, 103.728866 |
| 11320812 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344167, 103.728897 |
| 11320814 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344150, 103.729024 |
| 11320861 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344119, 103.729400 |
| 11320865 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344058, 103.729651 |
| 11320866 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344049, 103.729695 |
| 11320870 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344106, 103.729475 |
| 11320871 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344038, 103.729830 |
| 11320872 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344024, 103.729889 |
| 11320875 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343996, 103.729948 |
| 11320877 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343960, 103.730137 |
| 11320880 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344063, 103.729615 |
| 11320882 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343954, 103.730152 |
| 11320884 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343928, 103.730196 |
| 11320887 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343909, 103.730253 |
| 11320904 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344147, 103.728607 |
| 11320910 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344152, 103.729117 |
| 11320911 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344128, 103.729240 |
| 11320942 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344036, 103.729733 |
| 11320949 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344114, 103.729437 |
| 11320954 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344151, 103.729002 |
| 11320956 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343881, 103.730378 |
| 11320958 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343987, 103.729993 |
| 11320959 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343977, 103.730020 |
| 11320962 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343916, 103.730231 |
| 11320964 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343896, 103.730290 |
| 11320965 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343887, 103.730357 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 9,554 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 58 | 87% | 55.7% |
| >6 – ≤9 | 9 | 13% | 5.2% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 67 | 100% | 95.8% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Boon Lay Way 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Neolitsea cassia · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Callistemon citrinus(125 条记录)
- Swietenia macrophylla(123 条记录)
- Samanea saman(119 条记录)
- Dipterocarpus kunstleri(101 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们