Sandoricum koetjape · Boon Lay Way 附近
2021年10月的清单在Jurong East的Boon Lay Way附近收录了51棵以此名称登记的树木 (Lolly Fruit)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(51 条记录中有 27 条)。
树木记录位置
查看全部 51 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11055558 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339749, 103.736882 |
| 11055559 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340633, 103.735747 |
| 11103485 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.339915, 103.736667 |
| 11103486 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340387, 103.736062 |
| 11103487 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340881, 103.735445 |
| 11213567 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340705, 103.735649 |
| 11268124 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340427, 103.736010 |
| 11268125 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340486, 103.735935 |
| 11268130 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.340811, 103.735523 |
| 11289704 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340551, 103.735847 |
| 11549112 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337720, 103.739658 |
| 11549114 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338907, 103.737955 |
| 11553188 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337544, 103.739252 |
| 11553189 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337488, 103.739363 |
| 11553190 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.337458, 103.739446 |
| 11553191 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337431, 103.739506 |
| 11553192 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337396, 103.739585 |
| 11553193 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.337357, 103.739653 |
| 11553194 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340641, 103.735102 |
| 11553195 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340602, 103.735215 |
| 11553196 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340557, 103.735298 |
| 11553197 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340496, 103.735369 |
| 11553199 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340420, 103.735462 |
| 11553200 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340356, 103.735561 |
| 11553202 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340290, 103.735650 |
| 11553203 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.340236, 103.735726 |
| 11553204 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.339601, 103.737079 |
| 11553205 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339526, 103.737172 |
| 11553206 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.339456, 103.737260 |
| 11553210 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339385, 103.737350 |
| 11553211 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339330, 103.737421 |
| 11553213 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.339354, 103.737392 |
| 11553218 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339219, 103.737557 |
| 11553219 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339167, 103.737622 |
| 11556222 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339112, 103.737691 |
| 11556223 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339055, 103.737762 |
| 11556227 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339004, 103.737826 |
| 11556228 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.338956, 103.737885 |
| 11556229 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338802, 103.738083 |
| 11556230 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338758, 103.738139 |
| 11556231 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338682, 103.738236 |
| 11556234 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.338057, 103.739000 |
| 11556235 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.338027, 103.739051 |
| 11556236 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.337988, 103.739116 |
| 11556237 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337752, 103.739571 |
| 11556238 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337798, 103.739482 |
| 11556239 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.337822, 103.739390 |
| 11556240 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337858, 103.739315 |
| 11556241 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337904, 103.739238 |
| 11556242 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337944, 103.739177 |
| 13022728 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.337577, 103.739167 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 3,231 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 27 | 53% | 30.3% |
| >6 – ≤9 | 22 | 43% | 24.6% |
| >9 – ≤12 | 2 | 4% | 30.4% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 49 | 96% | 41.3% |
| 0.6–1.0 | 2 | 4% | 36.2% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Boon Lay Way 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Sandoricum koetjape · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Callistemon citrinus(125 条记录)
- Swietenia macrophylla(123 条记录)
- Samanea saman(119 条记录)
- Dipterocarpus kunstleri(101 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们