Wild Species · Loop Plaza 附近
2021年10月的清单在Jurong East的Loop Plaza附近收录了54棵以此名称登记的树木 (Unknown)。 此处最常见的树高区间为 3 米(54 条记录中有 54 条)。
树木记录位置
上方为北。记录点东西跨度约 72 米,南北跨度约 112 米。重叠标记代表位置相近的记录。查看全部 54 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|
| 13034065 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326950, 103.731690 |
|---|
| 13034066 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326979, 103.731651 |
|---|
| 13034067 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326852, 103.731793 |
|---|
| 13034068 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326856, 103.731971 |
|---|
| 13034069 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326932, 103.731984 |
|---|
| 13034070 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326952, 103.732160 |
|---|
| 13034071 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327000, 103.731906 |
|---|
| 13034072 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327489, 103.732189 |
|---|
| 13034073 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327067, 103.732076 |
|---|
| 13034074 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327144, 103.731655 |
|---|
| 13034534 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327205, 103.731586 |
|---|
| 13034535 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327347, 103.731543 |
|---|
| 13034536 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327113, 103.731584 |
|---|
| 13034537 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327043, 103.731625 |
|---|
| 13034538 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326919, 103.732042 |
|---|
| 13034539 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326940, 103.732015 |
|---|
| 13034540 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326965, 103.731997 |
|---|
| 13034541 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326954, 103.732043 |
|---|
| 13034542 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326980, 103.732074 |
|---|
| 13034543 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327034, 103.731732 |
|---|
| 13034544 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327079, 103.731677 |
|---|
| 13034818 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327633, 103.731584 |
|---|
| 13034819 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327819, 103.731762 |
|---|
| 13034820 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327692, 103.731706 |
|---|
| 13034821 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327686, 103.731707 |
|---|
| 13035068 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327101, 103.731851 |
|---|
| 13035069 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327104, 103.731781 |
|---|
| 13035556 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327688, 103.732067 |
|---|
| 13035557 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327771, 103.731684 |
|---|
| 13035558 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327436, 103.731837 |
|---|
| 13035559 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327647, 103.731958 |
|---|
| 13035560 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327773, 103.732061 |
|---|
| 13035716 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326932, 103.731981 |
|---|
| 13035718 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326813, 103.731824 |
|---|
| 13035719 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326855, 103.732025 |
|---|
| 13035720 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326840, 103.731995 |
|---|
| 13035722 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327062, 103.732050 |
|---|
| 13035725 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327152, 103.731746 |
|---|
| 13035726 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327320, 103.731817 |
|---|
| 13036051 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327178, 103.732146 |
|---|
| 13036314 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327617, 103.731990 |
|---|
| 13036315 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327616, 103.732048 |
|---|
| 13036316 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327757, 103.731899 |
|---|
| 13036317 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327667, 103.732036 |
|---|
| 13036486 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327306, 103.731761 |
|---|
| 13036487 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327691, 103.731615 |
|---|
| 13036488 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327399, 103.731838 |
|---|
| 13036489 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327486, 103.731851 |
|---|
| 13036663 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326811, 103.731841 |
|---|
| 13036664 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326840, 103.731875 |
|---|
| 13036665 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326808, 103.731874 |
|---|
| 13036666 | 3 | 0.0–0.5 | 1.326850, 103.731938 |
|---|
| 13036668 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327714, 103.732116 |
|---|
| 13036670 | 3 | 0.0–0.5 | 1.327552, 103.732193 |
|---|
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 1,460 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| 3 | 54 | 100% | 73.9% |
|---|
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| 0.0–0.5 | 54 | 100% | 96.4% |
|---|
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Loop Plaza 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Wild Species · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.