Memecylon caeruleum · Boon Lay Drive 附近
2021年10月的清单在Jurong West的Boon Lay Drive附近收录了74棵以此名称登记的树木 (Blue Strawberry Flowers)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(74 条记录中有 40 条)。
树木记录位置
上方为北。记录点东西跨度约 375 米,南北跨度约 417 米。重叠标记代表位置相近的记录。查看全部 74 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|
| 12947874 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343564, 103.712399 |
|---|
| 12947880 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342852, 103.711235 |
|---|
| 12947888 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343442, 103.712615 |
|---|
| 12947893 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343540, 103.712742 |
|---|
| 12947896 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343583, 103.712794 |
|---|
| 12947973 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343169, 103.712050 |
|---|
| 12947982 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342964, 103.711621 |
|---|
| 12947989 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342928, 103.711428 |
|---|
| 12947991 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342867, 103.711304 |
|---|
| 12948001 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343220, 103.712215 |
|---|
| 12948002 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343224, 103.712168 |
|---|
| 12948005 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343244, 103.712313 |
|---|
| 12948010 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343325, 103.712417 |
|---|
| 12948012 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343384, 103.712554 |
|---|
| 12948202 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343229, 103.711668 |
|---|
| 12948204 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343128, 103.711389 |
|---|
| 12948206 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343148, 103.711497 |
|---|
| 12948210 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343354, 103.711899 |
|---|
| 12948214 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343485, 103.712237 |
|---|
| 12948225 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343042, 103.711221 |
|---|
| 12948227 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343172, 103.711563 |
|---|
| 12948236 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343071, 103.711309 |
|---|
| 12951050 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343349, 103.710678 |
|---|
| 12951075 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343669, 103.710459 |
|---|
| 12951145 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344191, 103.710128 |
|---|
| 12951163 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343790, 103.710386 |
|---|
| 12966293 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343690, 103.710683 |
|---|
| 12967696 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343917, 103.710548 |
|---|
| 12967702 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344324, 103.710279 |
|---|
| 12967715 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344802, 103.709975 |
|---|
| 12967721 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344982, 103.709839 |
|---|
| 12967723 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345105, 103.709734 |
|---|
| 12967726 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345205, 103.709676 |
|---|
| 12967732 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345324, 103.709605 |
|---|
| 12967744 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345024, 103.709562 |
|---|
| 12967746 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345205, 103.709424 |
|---|
| 12967748 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344863, 103.709661 |
|---|
| 12967753 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344637, 103.709835 |
|---|
| 12967762 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344469, 103.709904 |
|---|
| 12967768 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344380, 103.709966 |
|---|
| 13021223 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.343935, 103.710313 |
|---|
| 13021229 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.343521, 103.710576 |
|---|
| 13021234 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.343260, 103.710745 |
|---|
| 13021242 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.343057, 103.710878 |
|---|
| 13021246 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342935, 103.710912 |
|---|
| 13021251 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.344687, 103.710018 |
|---|
| 13021264 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.341795, 103.711439 |
|---|
| 13021271 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.341839, 103.711464 |
|---|
| 13021273 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.341905, 103.711406 |
|---|
| 13021278 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342080, 103.711353 |
|---|
| 13021284 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342156, 103.711346 |
|---|
| 13021285 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342174, 103.711342 |
|---|
| 13021291 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342217, 103.711321 |
|---|
| 13021296 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342273, 103.711297 |
|---|
| 13021301 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342326, 103.711330 |
|---|
| 13021304 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342360, 103.711310 |
|---|
| 13021306 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342420, 103.711256 |
|---|
| 13021314 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342491, 103.711234 |
|---|
| 13021315 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342523, 103.711244 |
|---|
| 13021324 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342637, 103.711195 |
|---|
| 13021328 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.342729, 103.711207 |
|---|
| 13021354 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.343967, 103.710502 |
|---|
| 13021393 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.341636, 103.711488 |
|---|
| 13021397 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.341599, 103.711542 |
|---|
| 13021406 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.344181, 103.710386 |
|---|
| 13021411 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.344549, 103.710139 |
|---|
| 13021420 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.345235, 103.709645 |
|---|
| 13021424 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.345038, 103.709781 |
|---|
| 13021426 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.345125, 103.709446 |
|---|
| 13021436 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.344533, 103.709909 |
|---|
| 13021439 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.344435, 103.709936 |
|---|
| 13021446 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.343438, 103.710862 |
|---|
| 13021493 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.344235, 103.710091 |
|---|
| 13022074 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.341555, 103.711533 |
|---|
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 1,018 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| >3 – ≤6 | 40 | 54% | 11.6% |
|---|
| ≤3 | 34 | 46% | 88.4% |
|---|
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| 0.0–0.5 | 74 | 100% | 99.8% |
|---|
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Boon Lay Drive 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Memecylon caeruleum · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.