Flacourtia inermis · Boon Lay Way 附近
2021年10月的清单在Jurong West的Boon Lay Way附近收录了55棵以此名称登记的树木 (Batoko Plum)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(55 条记录中有 55 条)。
树木记录位置
查看全部 55 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11043850 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343253, 103.716533 |
| 11060518 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341033, 103.710604 |
| 11060521 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341809, 103.712636 |
| 11060523 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341965, 103.713093 |
| 11075768 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340966, 103.710445 |
| 11075771 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342153, 103.713618 |
| 11120489 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342730, 103.715054 |
| 11120636 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340778, 103.709772 |
| 11189848 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342695, 103.714981 |
| 11205814 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342111, 103.713360 |
| 11205815 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342143, 103.713462 |
| 11205817 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341474, 103.711704 |
| 11205825 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343149, 103.716235 |
| 11205972 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343204, 103.716386 |
| 11225074 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342067, 103.713318 |
| 11238365 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342652, 103.714897 |
| 11238393 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342892, 103.715417 |
| 11238629 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340949, 103.710327 |
| 11238651 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342272, 103.713913 |
| 11238671 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.341895, 103.712911 |
| 11294364 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342606, 103.714763 |
| 11294389 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.342768, 103.715135 |
| 11354782 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344097, 103.718630 |
| 11354784 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344196, 103.718894 |
| 11354822 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343573, 103.717224 |
| 11354837 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343828, 103.717880 |
| 11354839 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343915, 103.718134 |
| 11354887 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343639, 103.717406 |
| 11354900 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343988, 103.718314 |
| 11354928 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343498, 103.716891 |
| 11354932 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343852, 103.717971 |
| 11355017 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343507, 103.717026 |
| 11355025 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344240, 103.719016 |
| 11355055 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343788, 103.717776 |
| 11355130 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.343706, 103.717561 |
| 11355143 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344170, 103.718833 |
| 12445053 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340161, 103.708274 |
| 12445062 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340294, 103.708569 |
| 12445064 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.340326, 103.708634 |
| 12559146 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339871, 103.707692 |
| 12559148 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.339985, 103.707904 |
| 12945369 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344040, 103.718453 |
| 12945787 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345054, 103.721397 |
| 12945788 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.345025, 103.721273 |
| 12945789 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344980, 103.721103 |
| 12945790 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344952, 103.721000 |
| 12945791 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344921, 103.720899 |
| 12945792 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344880, 103.720761 |
| 12945793 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344838, 103.720631 |
| 12945794 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344814, 103.720555 |
| 12945795 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344791, 103.720475 |
| 12945796 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344750, 103.720358 |
| 12945802 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344615, 103.720078 |
| 12945807 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344541, 103.719892 |
| 12945811 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.344492, 103.719840 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 5,249 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 55 | 100% | 60.1% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 55 | 100% | 99.2% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Boon Lay Way 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Flacourtia inermis · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Samanea saman(219 条记录)
- Tristaniopsis whiteana(200 条记录)
- Diospyros buxifolia(192 条记录)
- Planchonella obovata(159 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们