Hopea odorata · Jurong West Street 25 附近
2021年10月的清单在Jurong West的Jurong West Street 25附近收录了86棵以此名称登记的树木 (Merawan Siput Jantan)。 此处最常见的树高区间为 >6–≤9 米(86 条记录中有 46 条)。
树木记录位置
查看全部 86 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 12428918 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354095, 103.704533 |
| 12428919 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354070, 103.704312 |
| 12428920 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354069, 103.704272 |
| 12428921 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354052, 103.704094 |
| 12428922 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354034, 103.703807 |
| 12428923 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354035, 103.703889 |
| 12428924 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354037, 103.703947 |
| 12428925 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354041, 103.703997 |
| 12428926 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354045, 103.704043 |
| 12428927 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354030, 103.703754 |
| 12428928 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354028, 103.703710 |
| 12428929 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354027, 103.703661 |
| 12428930 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354021, 103.703613 |
| 12428931 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354019, 103.703567 |
| 12428932 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.354003, 103.703442 |
| 12428933 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354000, 103.703390 |
| 12428934 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353996, 103.703346 |
| 12428935 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.353992, 103.703294 |
| 12428936 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353992, 103.703238 |
| 12428937 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353987, 103.703186 |
| 12428938 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353992, 103.703088 |
| 12428939 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353998, 103.703049 |
| 12428940 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354011, 103.703004 |
| 12428941 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.354025, 103.702968 |
| 12428942 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354040, 103.702938 |
| 12428943 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354083, 103.702857 |
| 12428944 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354105, 103.702833 |
| 12428945 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354141, 103.702798 |
| 12428946 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354171, 103.702759 |
| 12428947 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354199, 103.702727 |
| 12428948 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354226, 103.702704 |
| 12428949 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354330, 103.702573 |
| 12428950 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354352, 103.702553 |
| 12428951 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354423, 103.702472 |
| 12428952 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354463, 103.702428 |
| 12428953 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354502, 103.702385 |
| 12428954 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354626, 103.702237 |
| 12428955 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.353937, 103.704569 |
| 12428956 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.353944, 103.704541 |
| 12428957 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353949, 103.704480 |
| 12428958 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353948, 103.704406 |
| 12428959 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353944, 103.704341 |
| 12428960 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353937, 103.704280 |
| 12428961 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353915, 103.703960 |
| 12428962 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353889, 103.703742 |
| 12428963 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353888, 103.703690 |
| 12428964 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353883, 103.703634 |
| 12428965 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353886, 103.703558 |
| 12428966 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353880, 103.703477 |
| 12428967 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353876, 103.703400 |
| 12428968 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353869, 103.703297 |
| 12428969 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353863, 103.703228 |
| 12428970 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353877, 103.702999 |
| 12428971 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353903, 103.702916 |
| 12428972 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353925, 103.702872 |
| 12428973 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354591, 103.702087 |
| 12428974 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354477, 103.702217 |
| 12428975 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354439, 103.702256 |
| 12428976 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.354406, 103.702301 |
| 12428977 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354373, 103.702337 |
| 12428978 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354337, 103.702378 |
| 12428979 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354302, 103.702414 |
| 12428980 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354271, 103.702448 |
| 12428981 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354184, 103.702552 |
| 12428982 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354135, 103.702604 |
| 12428983 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354082, 103.702667 |
| 12428984 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.354000, 103.702763 |
| 12448286 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353946, 103.704513 |
| 12448287 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353944, 103.704373 |
| 12448288 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353930, 103.704185 |
| 12448289 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353927, 103.704115 |
| 12448290 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353923, 103.704045 |
| 12448291 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353920, 103.704008 |
| 12448292 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.353916, 103.703924 |
| 12448293 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.353912, 103.703873 |
| 12448294 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354610, 103.702255 |
| 12448295 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.354398, 103.702501 |
| 12448296 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354374, 103.702526 |
| 12448297 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354286, 103.702622 |
| 12448298 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.354268, 103.702648 |
| 12448299 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.354250, 103.702673 |
| 12448300 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.354051, 103.702908 |
| 12479111 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.354090, 103.704452 |
| 12562118 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.353866, 103.703026 |
| 12562119 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.353962, 103.702812 |
| 12562120 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.354638, 103.702219 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 14,372 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 33 | 38% | 32.6% |
| ≤3 | 3 | 3% | 8.2% |
| >6 – ≤9 | 46 | 53% | 32.0% |
| >9 – ≤12 | 4 | 5% | 20.9% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 9 | 10% | 47.4% |
| 0.6–1.0 | 77 | 90% | 42.2% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Jurong West Street 25 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Hopea odorata · 来源、范围与局限
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们