Peltophorum pterocarpum · Owen Road 附近
2021年10月的清单在Kallang的Owen Road附近收录了39棵以此名称登记的树木 (Jemerlang Laut)。 此处最常见的树高区间为 >12–≤15 米(39 条记录中有 25 条)。
树木记录位置
查看全部 39 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11441094 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315559, 103.851463 |
| 11441095 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315464, 103.851530 |
| 11441096 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315363, 103.851630 |
| 11441097 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.315104, 103.851892 |
| 11441098 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.315049, 103.851936 |
| 11441099 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.314995, 103.851990 |
| 11441100 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.314941, 103.852044 |
| 11441186 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315975, 103.850840 |
| 11441187 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316164, 103.850635 |
| 11441188 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.316292, 103.850534 |
| 11441189 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316417, 103.850427 |
| 11441190 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316613, 103.850245 |
| 11441191 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316701, 103.850141 |
| 11441193 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.317007, 103.849869 |
| 11441195 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.317143, 103.849702 |
| 11441196 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.317315, 103.849734 |
| 11441197 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.317282, 103.849798 |
| 11441199 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.317203, 103.849916 |
| 11441200 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316842, 103.850278 |
| 11441201 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316750, 103.850354 |
| 11441202 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316658, 103.850442 |
| 11441203 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315150, 103.851693 |
| 11441204 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.316514, 103.850570 |
| 11441205 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.316423, 103.850651 |
| 11441206 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.316176, 103.850881 |
| 11441207 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.315259, 103.851576 |
| 11441208 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315349, 103.851486 |
| 11441210 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315668, 103.851128 |
| 11441211 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315876, 103.850939 |
| 11441692 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.317105, 103.850018 |
| 11442047 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.315277, 103.851730 |
| 11565683 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.315431, 103.851396 |
| 12557939 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.317131, 103.849260 |
| 12557940 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.317166, 103.849358 |
| 12585888 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.316901, 103.849967 |
| 12585889 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.317239, 103.849865 |
| 12619712 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.317059, 103.849076 |
| 12619713 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.317096, 103.849186 |
| 13023943 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.317360, 103.849463 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 18,057 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >9 – ≤12 | 8 | 21% | 36.9% |
| >12 – ≤15 | 25 | 64% | 24.4% |
| >15 – ≤18 | 6 | 15% | 6.9% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 1 | 3% | 17.4% |
| 1.1–1.5 | 2 | 5% | 22.3% |
| >1.5 | 36 | 92% | 46.6% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Owen Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Peltophorum pterocarpum · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们