Xanthostemon chrysanthus · Arthur Road 附近
2021年10月的清单在Marine Parade的Arthur Road附近收录了48棵以此名称登记的树木 (Golden Myrtle)。 此处最常见的树高区间为 >6–≤9 米(48 条记录中有 23 条)。
树木记录位置
查看全部 48 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10162084 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305333, 103.888696 |
| 10165301 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.305219, 103.888675 |
| 10171752 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305425, 103.888695 |
| 11054570 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300563, 103.887826 |
| 11071645 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305449, 103.888590 |
| 11117027 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300157, 103.887767 |
| 11117028 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300062, 103.887752 |
| 11117760 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.304428, 103.888426 |
| 11117761 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301552, 103.887920 |
| 11117762 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301264, 103.887945 |
| 11117763 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301136, 103.887928 |
| 11117764 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301246, 103.887869 |
| 11117765 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301066, 103.887830 |
| 11117934 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304991, 103.888548 |
| 11117935 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304946, 103.888542 |
| 11117936 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.304500, 103.888445 |
| 11117937 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.303059, 103.888258 |
| 11117939 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.302875, 103.888230 |
| 11117940 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.301709, 103.887942 |
| 11117941 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301587, 103.887926 |
| 11117942 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.301459, 103.887903 |
| 11117943 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301407, 103.887894 |
| 11117944 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.301349, 103.887885 |
| 11117945 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.300929, 103.887809 |
| 11130422 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305290, 103.888607 |
| 11131150 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305335, 103.888610 |
| 11131151 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305245, 103.888596 |
| 11131152 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305192, 103.888588 |
| 11132152 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.305363, 103.888576 |
| 11139445 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300398, 103.887805 |
| 11141509 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.304584, 103.888463 |
| 11141511 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.304033, 103.888428 |
| 11141512 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.303973, 103.888415 |
| 11141513 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.303213, 103.888287 |
| 11141514 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.303100, 103.888266 |
| 11141515 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302090, 103.888011 |
| 11141516 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302008, 103.888080 |
| 11141517 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.301955, 103.887991 |
| 11141518 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.301914, 103.887984 |
| 11141519 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.301176, 103.887930 |
| 11156842 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.298028, 103.887246 |
| 11156853 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.298248, 103.887293 |
| 11201789 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.304147, 103.888447 |
| 11201790 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.303237, 103.888292 |
| 11201791 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.302132, 103.888018 |
| 11201792 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.301034, 103.887827 |
| 11235347 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.300512, 103.887821 |
| 11306142 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.300252, 103.887782 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 18,982 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 20 | 42% | 42.8% |
| ≤3 | 1 | 2% | 7.2% |
| >6 – ≤9 | 23 | 48% | 35.7% |
| >9 – ≤12 | 4 | 8% | 12.4% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 33 | 69% | 62.6% |
| 0.6–1.0 | 15 | 31% | 32.9% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Arthur Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Xanthostemon chrysanthus · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Gardenia carinata(50 条记录)
- Adonidia merrillii(24 条记录)
- Roystonea oleracea(11 条记录)
- Dalbergia latifolia(10 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们