Leafora联系我们

Xanthostemon chrysanthus · Bassein Road 附近

2021年10月的清单在Novena的Bassein Road附近收录了25棵以此名称登记的树木 (Golden Myrtle)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(25 条记录中有 19 条)。

树木记录位置

上方为北。记录点东西跨度约 133 米,南北跨度约 62 米。重叠标记代表位置相近的记录。
查看全部 25 条树木记录及位置
树木编号树高(米)树干周长(米)地图位置
11407499>6 – ≤90.6–1.01.323216, 103.848360
11407500>3 – ≤60.0–0.51.323153, 103.848483
11407501>6 – ≤90.6–1.01.323141, 103.848509
11407502>6 – ≤90.6–1.01.323125, 103.848534
11407503>6 – ≤90.6–1.01.323110, 103.848568
11407504>6 – ≤90.6–1.01.323092, 103.848604
11407505>3 – ≤60.6–1.01.322954, 103.848899
11407506>3 – ≤60.0–0.51.322963, 103.848962
11407507>6 – ≤90.6–1.01.322972, 103.849007
11409004>3 – ≤60.0–0.51.322995, 103.848606
11409005>3 – ≤60.0–0.51.322947, 103.848713
11410229>3 – ≤60.0–0.51.323073, 103.848639
11410248>3 – ≤60.0–0.51.323170, 103.848453
11410249>3 – ≤60.0–0.51.323186, 103.848422
11410250>3 – ≤60.0–0.51.323202, 103.848390
11410277>3 – ≤60.0–0.51.323283, 103.848066
11410283>3 – ≤60.0–0.51.323142, 103.848334
11410284>3 – ≤60.0–0.51.323126, 103.848368
11416351>3 – ≤60.0–0.51.323365, 103.848105
11416358>3 – ≤60.0–0.51.323456, 103.847915
11416359>3 – ≤60.0–0.51.323485, 103.847858
11416360>3 – ≤60.0–0.51.323510, 103.847816
11416631>3 – ≤60.0–0.51.323310, 103.848211
11416632>3 – ≤60.0–0.51.323331, 103.848165
11416633>3 – ≤60.0–0.51.323424, 103.847975

与同种树木的比较

将本街道的数据与图集中同种树木的全部 18,982 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。

记录树高

原始记录区间(米)本组树木数量本组占比图集中该树种的占比
>3 – ≤61976%42.8%
>6 – ≤9624%35.7%

记录树干周长

原始记录区间(米)本组树木数量本组占比图集中该树种的占比
0.0–0.51872%62.6%
0.6–1.0728%32.9%

如何将记录用于现场规划

在地图上选取接近 Bassein Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。

比较新加坡各地的 Xanthostemon chrysanthus · 来源、范围与局限

历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.