Leafora联系我们

Lagerstroemia floribunda · Orchard Road 附近

2021年10月的清单在Orchard的Orchard Road附近收录了25棵以此名称登记的树木 (Thai Crape Myrtle)。 此处最常见的树高区间为 >6–≤9 米(25 条记录中有 21 条)。

树木记录位置

上方为北。记录点东西跨度约 689 米,南北跨度约 374 米。重叠标记代表位置相近的记录。
查看全部 25 条树木记录及位置
树木编号树高(米)树干周长(米)地图位置
12464333>6 – ≤90.0–0.51.303991, 103.833922
12464334>6 – ≤90.0–0.51.303967, 103.833972
12464336>6 – ≤90.0–0.51.302698, 103.836302
12464338>6 – ≤90.0–0.51.302359, 103.836922
12464339>6 – ≤90.0–0.51.302112, 103.836996
12479124>6 – ≤90.0–0.51.303708, 103.834495
12479126>6 – ≤90.0–0.51.303649, 103.834560
12479127>6 – ≤90.6–1.01.303190, 103.835403
12479128>6 – ≤90.0–0.51.303163, 103.835461
12479129>6 – ≤90.0–0.51.303094, 103.835574
12479273>6 – ≤90.0–0.51.303600, 103.834712
12570363>3 – ≤60.0–0.51.304884, 103.832257
12570367>6 – ≤90.0–0.51.304133, 103.833273
12570368>6 – ≤90.0–0.51.304117, 103.833305
12570371>6 – ≤90.0–0.51.303692, 103.834517
12570373>6 – ≤90.0–0.51.302787, 103.836139
12570374>6 – ≤90.0–0.51.302751, 103.836200
12570376>3 – ≤60.0–0.51.302048, 103.837121
12570377>6 – ≤90.0–0.51.302023, 103.837164
12570417>6 – ≤90.0–0.51.304131, 103.833666
12570418>6 – ≤90.0–0.51.304111, 103.833706
12570535>6 – ≤90.0–0.51.304164, 103.833604
12570536>6 – ≤90.0–0.51.304200, 103.833540
13031070>3 – ≤60.0–0.51.305404, 103.830975
13042804>3 – ≤60.0–0.51.305322, 103.831106

与同种树木的比较

将本街道的数据与图集中同种树木的全部 6,332 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。

记录树高

原始记录区间(米)本组树木数量本组占比图集中该树种的占比
>3 – ≤6416%58.7%
>6 – ≤92184%17.3%

记录树干周长

原始记录区间(米)本组树木数量本组占比图集中该树种的占比
0.0–0.52496%89.9%
0.6–1.014%9.5%

如何将记录用于现场规划

在地图上选取接近 Orchard Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。

比较新加坡各地的 Lagerstroemia floribunda · 来源、范围与局限

同一街道附近记录的其他树种

历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.