Podocarpus polystachyus · Elias Green 附近
2021年10月的清单在Pasir Ris的Elias Green附近收录了16棵以此名称登记的树木 (Podo Laut)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(16 条记录中有 16 条)。
树木记录位置
查看全部 16 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11042011 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372867, 103.939447 |
| 11042012 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.372893, 103.939972 |
| 11042013 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372902, 103.939867 |
| 11042014 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372987, 103.939745 |
| 11073115 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372920, 103.939430 |
| 11073116 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372888, 103.939661 |
| 11073117 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.372971, 103.940015 |
| 11202598 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372905, 103.939821 |
| 11202599 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372985, 103.939690 |
| 11202600 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372989, 103.939828 |
| 11254686 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.372902, 103.939757 |
| 11308106 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372824, 103.939547 |
| 11308107 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372902, 103.939711 |
| 11308108 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.372896, 103.939928 |
| 11308109 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372952, 103.939524 |
| 11308110 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.372976, 103.939640 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 690 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 16 | 100% | 69.6% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 12 | 75% | 96.5% |
| 0.6–1.0 | 4 | 25% | 3.3% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Elias Green 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Podocarpus polystachyus · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们