Syzygium myrtifolium (dark red young leaves, pink flowers) · Tuas Road 附近
2021年10月的清单在Pioneer的Tuas Road附近收录了92棵以此名称登记的树木。 此处最常见的树高区间为 ≤3 米(92 条记录中有 92 条)。
树木记录位置
上方为北。记录点东西跨度约 8 米,南北跨度约 13 米。重叠标记代表位置相近的记录。查看全部 92 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|
| 11066561 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324390, 103.664900 |
|---|
| 11066820 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324340, 103.664877 |
|---|
| 11066821 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324283, 103.664836 |
|---|
| 11066837 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324279, 103.664834 |
|---|
| 11066838 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324344, 103.664878 |
|---|
| 11066839 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324358, 103.664885 |
|---|
| 11066840 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324364, 103.664888 |
|---|
| 11066841 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324374, 103.664892 |
|---|
| 11066842 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324380, 103.664895 |
|---|
| 11066843 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324286, 103.664839 |
|---|
| 11066844 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324288, 103.664840 |
|---|
| 11066845 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324290, 103.664841 |
|---|
| 11066846 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324295, 103.664845 |
|---|
| 11066847 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324301, 103.664849 |
|---|
| 11066848 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324303, 103.664850 |
|---|
| 11066849 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324313, 103.664858 |
|---|
| 11066850 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324319, 103.664862 |
|---|
| 11114685 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324396, 103.664902 |
|---|
| 11115040 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324295, 103.664837 |
|---|
| 11115041 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324307, 103.664845 |
|---|
| 11115042 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324310, 103.664847 |
|---|
| 11133772 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324388, 103.664899 |
|---|
| 11133783 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324386, 103.664898 |
|---|
| 11133858 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324298, 103.664839 |
|---|
| 11133859 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324301, 103.664841 |
|---|
| 11133860 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324313, 103.664848 |
|---|
| 11133861 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324322, 103.664854 |
|---|
| 11133862 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324334, 103.664861 |
|---|
| 11133863 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324337, 103.664863 |
|---|
| 11133864 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324340, 103.664865 |
|---|
| 11133865 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324343, 103.664866 |
|---|
| 11133866 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324346, 103.664868 |
|---|
| 11133867 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324349, 103.664870 |
|---|
| 11133896 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324364, 103.664879 |
|---|
| 11133897 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324370, 103.664883 |
|---|
| 11133898 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324373, 103.664885 |
|---|
| 11133899 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324382, 103.664890 |
|---|
| 11134145 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324342, 103.664878 |
|---|
| 11162881 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324392, 103.664900 |
|---|
| 11162882 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324394, 103.664901 |
|---|
| 11163219 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324292, 103.664836 |
|---|
| 11163220 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324304, 103.664843 |
|---|
| 11163443 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324331, 103.664859 |
|---|
| 11163444 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324355, 103.664874 |
|---|
| 11163445 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324358, 103.664876 |
|---|
| 11262830 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324285, 103.664838 |
|---|
| 11263084 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324338, 103.664876 |
|---|
| 11263103 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324346, 103.664879 |
|---|
| 11263104 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324352, 103.664882 |
|---|
| 11263105 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324354, 103.664883 |
|---|
| 11263106 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324362, 103.664887 |
|---|
| 11263107 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324366, 103.664889 |
|---|
| 11263108 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324384, 103.664897 |
|---|
| 11263135 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324294, 103.664844 |
|---|
| 11263136 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324297, 103.664847 |
|---|
| 11263137 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324304, 103.664852 |
|---|
| 11263138 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324328, 103.664868 |
|---|
| 11263139 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324330, 103.664869 |
|---|
| 11278259 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324316, 103.664850 |
|---|
| 11278260 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324319, 103.664852 |
|---|
| 11278261 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324325, 103.664856 |
|---|
| 11278262 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324328, 103.664857 |
|---|
| 11278263 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324352, 103.664872 |
|---|
| 11278264 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324361, 103.664877 |
|---|
| 11278265 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324367, 103.664881 |
|---|
| 11278266 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324376, 103.664886 |
|---|
| 11278267 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324379, 103.664888 |
|---|
| 11278268 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324385, 103.664892 |
|---|
| 11278269 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324388, 103.664894 |
|---|
| 11278739 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324348, 103.664880 |
|---|
| 11278740 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324350, 103.664881 |
|---|
| 11278741 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324356, 103.664884 |
|---|
| 11278742 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324360, 103.664886 |
|---|
| 11278743 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324368, 103.664889 |
|---|
| 11278744 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324370, 103.664890 |
|---|
| 11278745 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324378, 103.664894 |
|---|
| 11278746 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324292, 103.664843 |
|---|
| 11278747 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324299, 103.664848 |
|---|
| 11278748 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324306, 103.664853 |
|---|
| 11278749 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324308, 103.664854 |
|---|
| 11278750 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324321, 103.664863 |
|---|
| 11303668 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324372, 103.664891 |
|---|
| 11303669 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324376, 103.664893 |
|---|
| 11303670 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324382, 103.664896 |
|---|
| 11303671 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324310, 103.664855 |
|---|
| 11303672 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324312, 103.664857 |
|---|
| 11303673 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324315, 103.664859 |
|---|
| 11303674 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324317, 103.664861 |
|---|
| 11303675 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324322, 103.664864 |
|---|
| 11303676 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324324, 103.664866 |
|---|
| 11303677 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324326, 103.664867 |
|---|
| 11303680 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.324331, 103.664871 |
|---|
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 269 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| ≤3 | 92 | 100% | 37.5% |
|---|
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| 0.0–0.5 | 92 | 100% | 94.4% |
|---|
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Tuas Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Syzygium myrtifolium (dark red young leaves, pink flowers) · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.