Schefflera actinophylla · Punggol Way 附近
2021年10月的清单在Punggol的Punggol Way附近收录了54棵以此名称登记的树木 (Brassaia)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(54 条记录中有 43 条)。
树木记录位置
查看全部 54 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 12428452 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417052, 103.906267 |
| 12428453 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417044, 103.906284 |
| 12428459 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416874, 103.906600 |
| 12428463 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416977, 103.906413 |
| 12428473 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416966, 103.906437 |
| 12428474 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.416883, 103.906584 |
| 12428482 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416652, 103.907005 |
| 12428483 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416775, 103.906772 |
| 12428488 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416761, 103.906786 |
| 12428490 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.416769, 103.906771 |
| 12428493 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416642, 103.907036 |
| 12428499 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.416630, 103.907032 |
| 12428504 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.416803, 103.906702 |
| 12428505 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416646, 103.907012 |
| 12428513 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416608, 103.907094 |
| 12428514 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416757, 103.906803 |
| 12428523 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.416666, 103.906993 |
| 12521235 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417481, 103.904937 |
| 12521237 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417458, 103.905002 |
| 12521247 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417465, 103.904975 |
| 12521258 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417426, 103.905251 |
| 12521259 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417408, 103.905375 |
| 12565347 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.412030, 103.900457 |
| 12565353 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.412121, 103.900507 |
| 12565354 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.412110, 103.900500 |
| 12565356 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.412038, 103.900457 |
| 12565369 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.412250, 103.900574 |
| 12565543 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.412014, 103.900446 |
| 12565547 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.412041, 103.900465 |
| 12565549 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.412083, 103.900486 |
| 12565550 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.412085, 103.900489 |
| 12583276 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417451, 103.904513 |
| 12583290 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417422, 103.904394 |
| 12583299 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.417400, 103.904315 |
| 12602291 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416621, 103.907057 |
| 12602300 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416622, 103.907078 |
| 12616793 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.412156, 103.900523 |
| 12616798 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414141, 103.901279 |
| 12618984 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414518, 103.901357 |
| 12619001 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414602, 103.901406 |
| 12619010 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414714, 103.901446 |
| 12619018 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414820, 103.901445 |
| 12619023 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414860, 103.901464 |
| 12619027 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415059, 103.901545 |
| 12619029 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415046, 103.901539 |
| 12619039 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414410, 103.901358 |
| 12619043 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414369, 103.901346 |
| 12619044 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414430, 103.901367 |
| 12621229 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414314, 103.901319 |
| 12621235 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414312, 103.901328 |
| 12621918 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415074, 103.901551 |
| 12621933 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.415137, 103.901579 |
| 12621938 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415208, 103.901612 |
| 12621952 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.415428, 103.901755 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 100 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 43 | 80% | 77.0% |
| ≤3 | 6 | 11% | 6.0% |
| >6 – ≤9 | 5 | 9% | 5.0% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 51 | 94% | 85.0% |
| 0.6–1.0 | 3 | 6% | 6.0% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Punggol Way 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Schefflera actinophylla · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Hibiscus tiliaceus(237 条记录)
- Samanea saman(145 条记录)
- Ardisia elliptica(136 条记录)
- Hibiscus tiliaceus 'Tricolor'(92 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们