Neolitsea cassia · Deal Road 附近
2021年10月的清单在Queenstown的Deal Road附近收录了20棵以此名称登记的树木 (Tejur)。 此处最常见的树高区间为 ≤3 米(20 条记录中有 20 条)。
树木记录位置
查看全部 20 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11381029 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306133, 103.776689 |
| 11381030 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306134, 103.776657 |
| 11381031 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306134, 103.776625 |
| 11381032 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306186, 103.776714 |
| 11381033 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306196, 103.776640 |
| 11381034 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306230, 103.776571 |
| 11381035 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306244, 103.776506 |
| 11381036 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306265, 103.776373 |
| 11381037 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306349, 103.776276 |
| 11381038 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306408, 103.776224 |
| 11381039 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306457, 103.776186 |
| 11381040 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306732, 103.775914 |
| 11381041 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306586, 103.776056 |
| 11381042 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306630, 103.776016 |
| 11381043 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306674, 103.775976 |
| 11381044 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306788, 103.775852 |
| 11381045 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306818, 103.775788 |
| 11381046 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306875, 103.775869 |
| 11381047 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306437, 103.776317 |
| 11381051 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306392, 103.776356 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 9,554 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| ≤3 | 20 | 100% | 38.6% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 20 | 100% | 95.8% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Deal Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Neolitsea cassia · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们