Hibiscus tiliaceus 'Tricolor' · Pasir Panjang Road 附近
2021年10月的清单在Queenstown的Pasir Panjang Road附近收录了34棵以此名称登记的树木 (Sea Hibiscus)。 此处最常见的树高区间为 >6–≤9 米(34 条记录中有 25 条)。
树木记录位置
查看全部 34 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 12428626 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.275735, 103.794012 |
| 12502288 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277898, 103.787827 |
| 12502289 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277836, 103.787991 |
| 12502290 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277824, 103.788048 |
| 12502291 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.277803, 103.788103 |
| 12502292 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277774, 103.788175 |
| 12502293 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277736, 103.788296 |
| 12502294 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277708, 103.788377 |
| 12560141 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.278337, 103.786471 |
| 12560142 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.278308, 103.786549 |
| 12560143 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.278272, 103.786685 |
| 12560144 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.278075, 103.787264 |
| 12560145 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.278003, 103.787506 |
| 12560146 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277970, 103.787595 |
| 12560147 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.277947, 103.787675 |
| 12560148 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.277937, 103.787716 |
| 12560149 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.277918, 103.787777 |
| 12622441 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.274310, 103.797061 |
| 12622442 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.274278, 103.797191 |
| 12622444 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.274255, 103.797251 |
| 12622445 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.274211, 103.797378 |
| 12622447 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.274173, 103.797482 |
| 12622449 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.274131, 103.797596 |
| 12622450 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.274150, 103.797624 |
| 12622452 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.274088, 103.797785 |
| 12622455 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.274015, 103.797907 |
| 12622458 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.273967, 103.798044 |
| 12622469 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.273401, 103.799709 |
| 12622473 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.273290, 103.799970 |
| 12622475 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.273216, 103.800110 |
| 12622476 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.273182, 103.800175 |
| 12622479 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.273143, 103.800252 |
| 12622484 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.273066, 103.800391 |
| 12622487 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.272909, 103.800689 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 643 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 2 | 6% | 46.3% |
| ≤3 | 1 | 3% | 47.1% |
| >6 – ≤9 | 25 | 74% | 5.4% |
| >9 – ≤12 | 6 | 18% | 1.1% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 7 | 21% | 89.1% |
| 0.6–1.0 | 19 | 56% | 9.5% |
| 1.1–1.5 | 8 | 24% | 1.4% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Pasir Panjang Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Hibiscus tiliaceus 'Tricolor' · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Planchonella obovata(258 条记录)
- Cratoxylum cochinchinense(194 条记录)
- Suregada multiflora(130 条记录)
- Carpentaria acuminata(120 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们