Melaleuca cajuputi · Pasir Panjang Road 附近
2021年10月的清单在Queenstown的Pasir Panjang Road附近收录了47棵以此名称登记的树木 (Paper Bark Tree)。 此处最常见的树高区间为 >6–≤9 米(47 条记录中有 15 条)。
树木记录位置
查看全部 47 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11439309 | >12 – ≤15 | 0.0–0.5 | 1.276952, 103.789945 |
| 11439312 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.277042, 103.789698 |
| 11439322 | >12 – ≤15 | 0.0–0.5 | 1.277227, 103.789162 |
| 11439329 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.277283, 103.789002 |
| 11439354 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.277805, 103.787412 |
| 11439362 | >12 – ≤15 | 0.0–0.5 | 1.277933, 103.787044 |
| 11439366 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.277965, 103.786946 |
| 11439369 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.278001, 103.786837 |
| 11439371 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.278064, 103.786651 |
| 11439377 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.278044, 103.786710 |
| 11439399 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.276597, 103.790988 |
| 11439406 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.276565, 103.791086 |
| 11439410 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.276816, 103.790320 |
| 11439414 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.276805, 103.790350 |
| 11439416 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.276834, 103.790270 |
| 11447172 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.277350, 103.788824 |
| 11447193 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.277917, 103.787094 |
| 11447239 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.278208, 103.786251 |
| 11449316 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.273144, 103.800585 |
| 11449319 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.273323, 103.800200 |
| 11449345 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.274140, 103.798159 |
| 11449347 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.273027, 103.800824 |
| 11449364 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.277572, 103.788790 |
| 11449365 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.277603, 103.788719 |
| 11449467 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.277168, 103.789953 |
| 11449903 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.275924, 103.792971 |
| 11449909 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.275985, 103.792797 |
| 11449948 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.276129, 103.792374 |
| 11449951 | >12 – ≤15 | 0.0–0.5 | 1.276095, 103.792482 |
| 11449954 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.276057, 103.792572 |
| 11449961 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.276243, 103.792050 |
| 11449968 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.276177, 103.792227 |
| 11449988 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.276282, 103.791912 |
| 11450445 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.275868, 103.793124 |
| 11450447 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.275890, 103.793061 |
| 11450449 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.275945, 103.792908 |
| 11450452 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.275846, 103.793190 |
| 11450454 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.274484, 103.797132 |
| 11450472 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.275101, 103.795334 |
| 11450526 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.272847, 103.801253 |
| 11450529 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.273076, 103.800727 |
| 11450531 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.272823, 103.801344 |
| 11450537 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.273573, 103.799697 |
| 11450539 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.273753, 103.799274 |
| 11451255 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.277887, 103.787864 |
| 11451256 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.277851, 103.787936 |
| 12966990 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.276618, 103.790366 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 2,270 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 11 | 23% | 34.8% |
| ≤3 | 1 | 2% | 4.9% |
| >6 – ≤9 | 15 | 32% | 35.8% |
| >9 – ≤12 | 14 | 30% | 17.8% |
| >12 – ≤15 | 6 | 13% | 6.3% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 39 | 83% | 53.5% |
| 0.6–1.0 | 8 | 17% | 41.5% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Pasir Panjang Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Melaleuca cajuputi · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Planchonella obovata(258 条记录)
- Cratoxylum cochinchinense(194 条记录)
- Suregada multiflora(130 条记录)
- Carpentaria acuminata(120 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们